Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
南市台鋼 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 60 | 16 | 44 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
FUTURO | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 41 | 19 | 22 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
新北航源 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 33 | 19 | 14 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
陽信北競 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 35 | 23 | 12 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
台灣電力 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 36 | 26 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
臺灣石虎 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | -11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
銘傳大學 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 23 | 47 | -24 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
臺北Vikings | 21 | 0 | 2 | 19 | 2 | 17 | 84 | -67 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |