Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
台灣電力公司U15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 63 | 3 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
南市台鋼U15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 40 | 18 | 22 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
台中磐石U15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | 9 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
台中FUTURO U15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | 16 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
D-TEAM U15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
台南東門城 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 44 | -34 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
彰化FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 74 | -70 |
7 Team(s) not playing: D-TEAM U15 , 彰化FC , 台南東門城 , 台中磐石U15 , 台灣電力公司U15 , 南市台鋼U15 , 台中FUTURO U15 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |