Team statistics - 台中磐石U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 6 | 3 | 3 |
Won: | 4 | 3 | 1 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: |
5-0 台中磐石U15 - 台中FUTURO U15 |
1-15 彰化FC - 台中磐石U15 |
|
Highest loss: | ---- |
6-0 台灣電力公司U15 - 台中磐石U15 |
|
Total goals (for and against): | 38 | 16 | 22 |
Total goals per match: | 6.33 | 5.33 | 7.33 |
Goals for | 29 | 14 | 15 |
Goals for per match: | 4.83 | 4.67 | 5 |
Goals against | 9 | 2 | 7 |
Goals against per match: | 1.5 | 0.67 | 2.33 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|