Team statistics - 台灣電力公司U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 6 | 3 | 3 |
Won: | 6 | 3 | 3 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
1-20 台南東門城 - 台灣電力公司U15 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 66 | 30 | 36 |
Total goals per match: | 11 | 10 | 12 |
Goals for | 63 | 28 | 35 |
Goals for per match: | 10.5 | 9.33 | 11.67 |
Goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals against per match: | 0.5 | 0.67 | 0.33 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|