Team statistics - 彰化FC |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 6 | 3 | 3 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 6 | 3 | 3 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
1-22 彰化FC - 南市台鋼U15 |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
|
Total goals (for and against): | 78 | 48 | 30 |
Total goals per match: | 13 | 16 | 10 |
Goals for | 4 | 4 | 0 |
Goals for per match: | 0.67 | 1.33 | 0 |
Goals against | 74 | 44 | 30 |
Goals against per match: | 12.33 | 14.67 | 10 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|