Team statistics - 南市台鋼U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 6 | 3 | 3 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: |
7-1 南市台鋼U15 - 台南東門城 |
1-22 彰化FC - 南市台鋼U15 |
|
Highest loss: | ---- |
10-2 台灣電力公司U15 - 南市台鋼U15 |
|
Total goals (for and against): | 58 | 17 | 41 |
Total goals per match: | 9.67 | 5.67 | 13.67 |
Goals for | 40 | 12 | 28 |
Goals for per match: | 6.67 | 4 | 9.33 |
Goals against | 18 | 5 | 13 |
Goals against per match: | 3 | 1.67 | 4.33 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|