Team statistics - 台南東門城 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 6 | 3 | 3 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 5 | 3 | 2 |
Highest win: | ---- |
2-7 彰化FC - 台南東門城 |
|
Highest loss: |
1-20 台南東門城 - 台灣電力公司U15 |
7-1 南市台鋼U15 - 台南東門城 |
|
Total goals (for and against): | 54 | 33 | 21 |
Total goals per match: | 9 | 11 | 7 |
Goals for | 10 | 2 | 8 |
Goals for per match: | 1.67 | 0.67 | 2.67 |
Goals against | 44 | 31 | 13 |
Goals against per match: | 7.33 | 10.33 | 4.33 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|