「2026年第20屆名古屋亞洲運動會」男子足球培訓隊0623~0629名冊 | |||
編號 | 職稱 | 姓名 | |
1 | 總教練 | 洪慶懷 | |
2 | 助理教練 | 蘇德財 | |
3 | 助理教練 | 林吉福 | |
4 | 助理教練 | 李彥廷 | |
5 | 守門教練 | 陳建志 | |
6 | 防護員 | 呂泓錡 | |
7 | 防護員 | 黃鶉宇 | |
8 | 技術分析 | 林冠群 | |
9 | 球隊管理 | 張國霖 | |
編號 | 位置 | 姓名 | 就讀學校/所屬俱樂部 |
1 | DF | 黃畯璘 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
2 | MF | 王柏穎 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
3 | DF | 黃永竣 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
4 | MF | 林宗宏 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
5 | DF | 吳柏陞 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
6 | MF | 張斯宇 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
7 | GK | 張博峰 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
8 | MF | 蔡恩齊 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
9 | MF | 林晨 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
10 | DF | 趙韋傑 | 臺北市立大學(天母校區) |
11 | MF | 魏志荃 | 臺北市立大學(天母校區) |
12 | GK | 王柏翰 | 臺北市立大學(天母校區) |
13 | FW | 林海正 | 臺北市立大學(天母校區) |
14 | GK | 張翔竣 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
15 | DF | 張承揚 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
16 | MF | 孫恩祈 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 |
17 | MF | 柯岳廷 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 |
18 | MF | 吳育帆 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
19 | MF | 許博傑 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
20 | DF | 廖奕盛 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 |
21 | MF | 吳倍希 | 銘傳大學(桃園校區) |
22 | MF | 曾子樂 | 銘傳大學(桃園校區) |
23 | DF | 梁孟昕 | 台中FUTURO |
24 | FW | 黃偉傑 | 陽信台北競技俱樂部 |
25 | DF | 高靖航 | 東海大学 |
26 | DF | 李軒 | San Jose Earthquakes |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw