序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李宗峰 | 男性 |
2 | 林璟棠 | 男性 |
3 | 邱柏岳 | 男性 |
4 | 陳嚀 | 女性 |
5 | 陳心善 | 男性 |
6 | 姜皓騰 | 男性 |
7 | 林郁傑 | 男性 |
8 | 楊昌倍 | 男性 |
9 | 楊舒婷 | 女性 |
10 | 韓委成 | 男性 |
11 | 李典岡 | 男性 |
12 | 陳家豪 | 男性 |
13 | 葉柏亨 | 男性 |
14 | 倪暢唯 | 男性 |
15 | 魏國慶 | 男性 |
16 | 胡文瀚 | 男性 |
17 | 黃兆偉 | 男性 |
18 | 陳培宸 | 男性 |
19 | 林德恩 | 男性 |
20 | 江佳臻 | 女性 |
21 | 郭家豪 | 男性 |
22 | 林謙 | 男性 |
23 | 柯筌耀 | 男性 |
24 | 楊青山 | 男性 |
25 | 張志全 | 男性 |
26 | 李冠廷 | 男性 |
27 | 陳思潔 | 女性 |
28 | 沈昀陞 | 男性 |
29 | 林祐億 | 男性 |
30 | 林靖翔 | 男性 |
31 | 陳明彥 | 男性 |
32 | 張書亞 | 男性 |
33 | 張峻傑 | 男性 |
34 | 陳銘旺 | 男性 |
35 | 王士豪(桃園) | 男性 |
36 | 張約翰 | 男性 |
37 | 李冠儒 | 男性 |
38 | 林家葳 | 男性 |
39 | 劉柏毅 | 男性 |
40 | 李宗穎 | 男性 |
41 | 朱柚盈 | 女性 |
42 | 蕭宇呈 | 男性 |
43 | 李翊岐 | 女性 |
44 | 陳信全 | 男性 |
● 體測日期:2025年3月23日(日)
● 體測時間:上午8時至11時
● 體測地點:台北市立中正高中田徑場
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw