| 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 彭奐軒 | 男性 |
| 2 | 簡盟恩 | 男性 |
| 3 | 郭展佑 | 男性 |
| 4 | 蔡亞宸 | 女性 |
| 5 | 郭博弘 | 男性 |
| 6 | 陳柏安 | 男性 |
| 7 | 黃于庭 | 男性 |
| 8 | 龔鉑凱 | 男性 |
| 9 | 蔡宇翔 | 男性 |
| 10 | 盧信丞 | 男性 |
| 11 | 楊振艷 | 女性 |
| 12 | 王婕 | 女性 |
| 13 | 鄭勇仁 | 男性 |
| 14 | 賴谷風 | 男性 |
| 15 | 洪藝秦 | 女性 |
| 16 | 許伶姿 | 女性 |
| 17 | 黃健榮 | 男性 |
| 18 | 柯筌耀 | 男性 |
| 19 | 王士豪(台南) | 男性 |
| 20 | 莊恩懿 | 男性 |
| 21 | 簡瓅宏 | 男性 |
| 22 | 黃鴻軒 | 男性 |
| 23 | 陳曉恩 | 男性 |
| 24 | 劉康任 | 男性 |
| 25 | 林建志 | 男性 |
● 體測日期:2025年2月23日(日)
● 體測時間:上午10時至12時
● 體測地點:高雄市鳳山體育場