2021全國少年盃足球錦標賽報名隊伍數統計 | ||||||||
學校組六年級30 | 學校組五年級20 | 學校組四年級28 | 公開組六年級44 | 公開組五年級18 | 公開組四年級52 | 女子組六年級13 | 女子組五年級6 | 女子組四年級4 |
桃園市同安國小 | 桃園市同安國小 | 桃園市同安國小 | 皇家之翼 | 中正FC | FCBase巴瑟 | 南投縣水里國小 | 南投縣水里國小 | 新北自強國小 |
桃園市大園區潮音國小 | 榮富國小 | 協和國小 | 高峯 Segovia FC | 花蓮新城秀林 | 小雷鳥足愛踢 | 桃園自強國小 | 高雄市瑞興國小 | 足夢蜻蜓FC |
臺中市西屯區協和國民小學 | 高雄市瑞興國小 | 化仁國小 | FCBase巴瑟 | 足夢東海U11 | 高市新光 | 花蓮縣瑞北國小 | 台中市惠來國民小學 | 台東成功聯隊 |
桃園自強國小 | 台中市國安國小 | 桃園自強國小 | 竹圍FC | 台中FUTURO | 河堤FC | 台東太平聯隊 | SUNRAYS | 高雄陽信銀行女子足球隊 |
臺東縣豐里國小 | 新北自強國小 | 建興國小 | 高市新光 | 宜縣凱旋 | UNITY黑軍 | 高雄市瑞祥國小 | 東芳國小 | |
高雄市瑞興國小 | 廣福國小 | 幸安國小 | 足愛踢小雷鳥 | 樂活象藍 | PLC Football Academy | 文山國小 | 新市國小 | |
台中市國安國小 | 右昌國小 | 新北自強國小 | 繁華FC | 樂活象紅 | 佳里 | 高雄陽信銀行女子足球隊 | ||
新北自強國小 | 桂林國小 | 屏東縣潮昇國小 | LS紅鷹 | 普雷萬俱樂部-Taipei PlayOne | 康乃薾LIONS | 南和國小 | ||
右昌國小 | 新北市蘆洲國小 | 花蓮縣花蓮市中原國小 | 佳里 | DESAFIO U11 | 高雄市瑞祥 | 內古楓女子聯隊 | ||
台中市南屯國小 | 臺中市西屯國小 | 北新國小 | 宜蘭縣足球協會 | twfc | Sklub暴龍 | 後勁國小 | ||
高雄市瑞祥國小 | 台中清水國小 | 高雄市阿蓮國小 | 立人BEST | 高市瑞祥 | LS紅豹 | MHHS FC | ||
北新國小 | 忠義國小 | 桂林國小 | 臺東富岡聯隊 | SUNRAYS | 臺中市海線足球協會 | 高雄市新民國小女子足球隊 | ||
高雄市阿蓮國小 | 臺中市烏日區九德國民小學 | 天母國小 | 大安炫風足球 | 濰新足球俱樂部 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | 桂林國小 | ||
桂林國小 | 新北市莒光國小 | 國安國小 | 花蓮復興北濱 | 小惡魔足球俱樂部 | 足夢東海U10B | |||
天母國小 | 宜蘭縣宜蘭市南屏國小 | 花蓮縣北埔國小 | 賴厝FC | 武士岸 | 足夢東海U10A | |||
潭子國小 | 東芳國小 | 板橋國小 | 惠文獵豹 | MFA | 羅東俱樂部 | |||
花蓮縣北埔國小 | 新市國小 | 新北市蘆洲國小 | 高雄市新民足球隊 | 龍華源昇FC | 台中FUTURO | |||
板橋國小 | 宜蘭縣員山國小 | 忠義國小 | 飛翔菁英隊 | 東門城石門足球俱樂部 | 立人BEST | |||
臺中市西屯國小 | 後勁國小 | 臺中市烏日區九德國民小學 | 小高鳳足球營隊 | 五福FC | ||||
桃園市中原國小 | 仁愛國小 | 桃園市中原國小 | 足夢聯隊 | |||||
新北市莒光國小 | 新北市莒光國小 | 足校十興 | 足夢-平原 | |||||
文山國小 | 桃園市西門國小 | 陳信安足球學校紅 | 新竹足校 | |||||
宜蘭縣宜蘭市南屏國小 | 文山國小 | 陳信安足球學校黃 | 陳信安足球學校 | |||||
新市國小 | 賴厝國小 | 崇倫Junior | 宜縣凱旋 | |||||
屏東泰武國小足球隊 | 新市國小 | 樂活鷹 | 樂活鯨 | |||||
南和國小 | 後勁國小 | 普雷萬俱樂部-Taipei PlayOne | 普雷萬俱樂部-Taipei PlayOne | |||||
內獅國小 | 海山國小U10 | 花蓮美育虎足球俱樂部 | 美育虎足球俱樂部 | |||||
後勁國小 | 大武國小 | 雷虎俱樂部 | 樂活鯊 | |||||
埔里國民小學 | 熱血足球U12 | DESAFIO U10 | ||||||
大武國小 | DESAFIO U12 | 旅人足球俱樂部 | ||||||
Dreamers.FC | 足夢蜻蜓FC-V | |||||||
SUNRAYS | 足夢蜻蜓FC-A | |||||||
武士岸 | twfc | |||||||
小惡魔足球俱樂部 | 惠文獵豹 | |||||||
新竹宇宙聯U12 | 勇氣足球俱樂部 | |||||||
AEGON FC | SUNRAYS | |||||||
MFA | 花蓮北濱 | |||||||
公館足球種子 | 閃電豹 | |||||||
藍天烈焰 | 小惡魔足球俱樂部 | |||||||
MHHS FC | 新竹宇宙聯U10 | |||||||
東門城足球俱樂部 | 小惡魔黃軍 | |||||||
巴卡隆 | 小惡魔藍軍 | |||||||
牡丹鄉足球俱樂部 | 武士岸山豬 | |||||||
新竹銀河射手 | 武士岸飛鼠 | |||||||
聚落南島足夢 | ||||||||
MFA1 | ||||||||
MFA2 | ||||||||
海山FCU9 | ||||||||
藍天烈焰 | ||||||||
龍華源昇FC | ||||||||
東門城足球俱樂部A | ||||||||
東門城足球俱樂部B | ||||||||
巴卡隆 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw