2019全國少年盃足球錦標賽學校組六年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月9日 | 09:00 | A | 15 | 苗栗縣錦水國小 | 1 | 4 | 內獅國小 |
10:00 | 17 | 文山國小B | 1 | 4 | 瑞興國小B | ||
11:00 | 19 | 新北市立忠義國民小學 | 1 | 2 | 永安國小 | ||
12:00 | 21 | 宜蘭縣員山國小 | 0 | 1 | 瑞興國小A | ||
13:00 | 23 | 廣福國小 | 0 | 1 | 雙龍國小 | ||
14:00 | 25 | 大同國小 | 0 | 18 | 協和國小 | ||
15:00 | 27 | 仁愛國小 | 0 | 1 | 新北榮富國小 | ||
09:00 | B | 16 | 台中市西屯國小 | 5 | 0 | 文山國小A | |
10:00 | 18 | 高雄市瑞祥國小 | 0 | 4 | 新北自強國小 | ||
11:00 | 20 | 幸安國小 | 4 | 1 | 惠文國小 | ||
12:00 | 22 | 大武國小 | 0 | 5 | 桃園市同安國小 | ||
13:00 | 24 | 臺南市東區勝利國小 | 1 | 3 | 國安國小 | ||
15:00 | 28 | 天母國小 | 2 | 1 | 台東縣寧埔國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽學校組五年級男童組 | |||||||
花崗山田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月9日 | 09:00 | A | 8 | 化仁國小 | 1 | 2 | 新市國小 |
10:00 | 9 | 新北安和國小 | 0 | 6 | 新北市蘆洲國小 | ||
12:00 | 11 | 僑愛國小 | 1 | 1 | 台中清水國小 | ||
13:00 | 12 | 新北市清水國小 | 3 | 0 | 北新國小 | ||
14:00 | 13 | 新北莒光國小 | 1 | 4 | 新北市蘆洲國小 | ||
15:00 | 14 | 化仁國小 | 9 | 0 | 象鼻國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽學校組四年級男童組 | |||||||
國立花蓮高農 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月9日 | 09:00 | A | 15 | 澳花國小 | 0 | 7 | 花蓮縣北埔國小 |
10:00 | 17 | 國安國小 | 1 | 1 | 永安國小 | ||
11:00 | 19 | 南屏國小 | 1 | 4 | 新北榮富國小 | ||
12:00 | 21 | 台北市士東國小 | 0 | 2 | 花蓮縣北埔國小 | ||
13:00 | 23 | 幸安國小 | 1 | 2 | 永安國小 | ||
14:00 | 25 | 惠文國小 | 1 | 4 | 臺中市協和國小 | ||
15:00 | 27 | 新北自強國小 | 14 | 0 | 花蓮縣新城國小 | ||
09:00 | B | 16 | 臺中市協和國小 | 2 | 0 | 新市國小 | |
10:00 | 18 | 花蓮新城國小 | 0 | 18 | 台中市西屯國小 | ||
11:00 | 20 | 台東豐里國小 | 4 | 0 | 新北市莒光國小 | ||
12:00 | 22 | 天母國小 | 0 | 2 | 新市國小 | ||
13:00 | 24 | 內獅國小 | 0 | 4 | 台中市西屯國小 | ||
14:00 | 26 | 台中南屯 | 1 | 2 | 國安國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽女童組六年級 | |||||||
花崗山運動場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月9日 | 08:00 | B | 6 | 高雄市瑞祥國小 | 0 | 8 | 花蓮縣瑞北國小 |
10:00 | 7 | 花蓮武士岸 | 1 | 0 | 光復國小 | ||
12:00 | 8 | 南屏國小 | 1 | 1 | 新北市蘆洲國小 | ||
14:00 | 9 | 台東成功太平聯隊 | 1 | 1 | 高雄陽信 | ||
16:00 | 10 | 華盛頓 | 1 | 1 | 高雄市瑞祥國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽女童組五年級 | |||||||
花崗山運動場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月9日 | 09:00 | B | 5 | 溪口國小 | 0 | 3 | 管嶼國小 |
11:00 | 6 | SLYC | 2 | 0 | 華盛頓 | ||
13:00 | 7 | 管嶼國小 | 0 | 1 | 黎明國小 | ||
15:00 | 8 | SLYC | 5 | 0 | 溪口國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽女童組四年級 | |||||||
花崗山運動場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月9日 | 16:00 | B | 2 | 賴厝國小 | 11 | 0 | 寒溪國小 |
2019全國少年盃足球錦標賽學校組四年級男童組 | |||||||
國立花蓮高農 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月10日 | 09:00 | A | 28 | D2南屏國小 | E2新北市莒光國小 | ||
B | 29 | B2國安國小 | F1花蓮縣北埔國小 | ||||
10:00 | A | 30 | C2新北自強國小 | F2台北市士東國小 | |||
B | 31 | A2新市國小 | E1台東豐里國小 | ||||
13:00 | A | 32 | A1天母國小 | 28W | |||
B | 33 | 29W | C1台中市西屯國小 | ||||
14:00 | A | 34 | B1永安國小 | 30W | |||
B | 35 | 31W | D1新北榮富國小 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw