2019全國少年盃足球錦標賽 學校組4月8日成績

2019全國少年盃足球錦標賽學校組六年級男童組
美崙田徑場
日期 時間 場地 場次 隊名 成績 隊名
4月8日 09:00 A 1 建國國小 2 0 苗栗縣錦水國小
10:00 3 賴厝國小 8 0 文山國小B 
11:00 5 新市國小 6 0 新北市立忠義國民小學
12:00 7 南屏國小 0 1 宜蘭縣員山國小
13:00 9 尖山國小 0 1 廣福國小
14:00 11 來義鄉南和國小 2 0 大同國小
15:00 13 澳花國小 5 1 仁愛國小
09:00 B 2 高雄市後勁國小 0 3 台中市西屯國小
10:00 4 潭子國小 0 1 高雄市瑞祥國小
11:00 6 高士國小 1 1 幸安國小
12:00 8 高雄市阿蓮國小 3 2 大武國小
13:00 10 台中南屯國小 0 3 臺南市東區勝利國小
14:00 12 士東國小 改至4/10 14:00 北埔國小
15:00 14 清水國小 0 5 天母國小
               
2019全國少年盃足球錦標賽學校組五年級男童組
花崗山田徑場
日期 時間 場地 場次 隊名 成績 隊名
4月8日 09:00 A 1 新北莒光國小 1 3 新北安和國小
10:00 2 化仁國小     立人國小
11:00 3 桃市自強國小 1 5 新北市蘆洲國小
12:00 4 新市國小 5 1 象鼻國小
13:00 5 國安國小 1 4 僑愛國小
14:00 6 管嶼國小 1 1 北新國小
15:00 7 新北莒光國小 3 0 桃市自強國小
               
2019全國少年盃足球錦標賽學校組四年級男童組
國立花蓮高農
日期 時間 場地 場次 隊名 成績 隊名
4月8日 10:00 A 1 天母國小 3 0 臺中市協和國小
11:00 3 內獅國小 15 0 花蓮新城國小
12:00 5 台中南屯 2 9 永安國小
13:00 7 台中立人國小 1 3 南屏國小
14:00 9 澳花國小 1 7 台北市士東國小
15:00 11 幸安國小 4 2 台中南屯
16:00 13 台中立人國小 1 3 新北榮富國小
10:00 B 2 幸安國小 0 0 國安國小
11:00 4 惠文國小 1 7 新市國小
12:00 6 新北自強國小 0 0 台中市西屯國小
13:00 8 宜蘭頭城國小 0 6 台東豐里國小
14:00 10 天母國小 5 0 惠文國小
15:00 12 內獅國小 3 3 新北自強國小
16:00 14 宜蘭頭城國小 0 1 新北市莒光國小
               
2019全國少年盃足球錦標賽女童組六年級
花崗山運動場
日期 時間 場地 場次 隊名 成績 隊名
4月8日 08:00 B 1  高雄陽信 5 0 高雄市瑞祥國小
10:00 2  台東成功太平聯隊 0 4 花蓮縣瑞北國小
12:00 3  花蓮武士岸 4 0 新北市蘆洲國小
14:00 4  光復國小 3 3 南屏國小
16:00 5  華盛頓 0 6 高雄陽信
               
2019全國少年盃足球錦標賽女童組五年級
花崗山運動場
日期 時間 場地 場次 隊名 成績 隊名
4月8日 09:00 B 1  華盛頓 2 1  黎明國小
11:00 2  SLYC 1 1  管嶼國小
13:00 3  溪口國小 2 5  華盛頓
15:00 4  黎明國小 1 1  SLYC
               
2019全國少年盃足球錦標賽女童組四年級
花崗山運動場
日期 時間 場地 場次 隊名 成績 隊名
4月8日 16:00 A 1 太平成功聯隊 1 1 賴厝國小
4月9日 16:00 2 賴厝國小     寒溪國小
4月10日 13:00 3 寒溪國小     太平成功聯隊
4月11日 13:00 4 積分第一     積分第二

 


合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP