Match Schedule: 嘉義天晴 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.02.2022 | 15:30 h | 屏東金品味 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 1 - 5 | ![]() |
1 | 13.02.2022 | 18:00 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | 臺中旅人 | 3 - 3 | ![]() |
1 | 19.02.2022 | 18:00 h | 曄拓國際 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 1 - 2 | ![]() |
1 | 20.02.2022 | 15:30 h | 桃園立青虎翼 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 5 - 13 | ![]() |
1 | 05.03.2022 | 18:00 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | CTFA U20 | 7 - 4 | ![]() |
1 | 06.03.2022 | 15:30 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | 桃園立青虎翼 | 15 - 5 | ![]() |
1 | 11.06.2022 | 13:00 h | CTFA U20 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 6 - 3 | ![]() |
1 | 12.06.2022 | 13:00 h | 臺中旅人 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 3 - 5 | ![]() |
1 | 18.06.2022 | 15:30 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | 曄拓國際 | 5 - 0 | ![]() |
1 | 19.06.2022 | 13:00 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | 屏東金品味 | 5 - 0 | ![]() |
1 | 25.06.2022 | 18:00 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | CTFA U20 | 7 - 4 | ![]() |
1 | 02.07.2022 | 15:30 h | 桃園立青虎翼 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 1 - 15 | ![]() |
1 | 03.07.2022 | 18:00 h | 曄拓國際 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 1 - 8 | ![]() |
1 | 09.07.2022 | 13:00 h | 嘉義天晴 | ![]() | - | ![]() | 臺中旅人 | 4 - 2 | ![]() |
1 | 10.07.2022 | 13:00 h | 屏東金品味 | ![]() | - | ![]() | 嘉義天晴 | 3 - 6 | ![]() |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw