排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
1 持平 (1) 陽信北競U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 銘傳Desafio U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 臺灣石虎U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 竹圍高中 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 民雄農工 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 桃園國際 U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 新北航源-U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台灣電力公司U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台中磐石U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台中FUTURO U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 南市台鋼U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) Plus足球俱樂部 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) PAKARONGAY FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) MFA U18 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) LION-U18 0 0 0 0 0 0 0 0
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中