教練團名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 備註 |
1 | 總教練 | 黃正宗 | 男 | 國立北門高級中學 | |
2 | 教練 | 戴堉哲 | 男 | 臺南市佳里國民小學 | |
3 | 教練 | 彭武松 | 男 | 無 | |
4 | 教練 | 陳彥夫 | 男 | 東京農業大學 | |
5 | 教練 | 李冠廷 | 男 | 新竹市立建功高級中學 | |
6 | 物理治療師 | 王恬鴻 | 男 | 無 | |
7 | 物理治療師 | 陳豌澤 | 男 | 國立體育大學/運動保健學系 | |
8 | 隊醫 | 楊士賢 | 男 | 衛生福利部臺北醫院/骨科 | 9/21 |
9 | 隊醫 | 洪濬麒 | 男 | 衛生福利部臺北醫院/骨科 | 9/23、9/29 |
10 | 隊醫 | 胡御風 | 男 | 衛生福利部臺北醫院/骨科 | 9/27 |
11 | 管理 | 鄭理元 | 男 | 中華民國足球協會 | |
球員名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 備註 |
1 | 選手 | 戴亞成 | 男 | 臺北市立大學(天母校區) | |
2 | 選手 | 黃畯璘 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | |
3 | 選手 | 林海正 | 男 | 臺北市立大學(天母校區) | |
4 | 選手 | 鄭凱議 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | |
5 | 選手 | 陳瑄廷 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | |
6 | 選手 | 高冠宇 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | |
7 | 選手 | 許劉鑑鋒 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | |
8 | 選手 | 楊朝景 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | |
9 | 選手 | 吳柏陞 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | |
10 | 選手 | 張斯宇 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | |
11 | 選手 | 王柏穎 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | |
12 | 選手 | 王浩霖 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | |
13 | 選手 | 徐偉翔 | 男 | 國立高雄大學 | |
14 | 選手 | 葉境均 | 男 | 國立成功大學 | |
15 | 選手 | 吳育帆 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | |
16 | 選手 | 張承揚 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | |
17 | 選手 | 蔡天子 | 男 | 無 | |
18 | 選手 | 林靖哲 | 男 | FC Dallas U19 Academy | |
19 | 選手 | 廖倢揚 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | |
20 | 選手 | 王宏宇 | 男 | 高雄市私立中山高級工商職業學校 | |
21 | 選手 | 楊晨穎 | 男 | 國立成功大學 | |
22 | 選手 | 陳冠霖 | 男 | 無 | |
23 | 選手 | 連家興 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw