教練團名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 備註 |
1 | 總教練 | 陳春智 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | |
2 | 教練 | 黃琦瑞 | 男 | 新北市立清水高級中學 | |
3 | 教練 | 林正益 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | |
4 | 教練 | 彭武松 | 男 | 無 | |
5 | 教練 | 陳建志 | 男 | 國立高雄大學 | |
7 | 物理治療師 | 陳奕廷 | 男 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院-復健科 | |
6 | 物理治療師 | 陳文正 | 男 | 無 | 10/21-10/24 |
8 | 防護員 | 徐佳伶 | 女 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 10/25-10/28 |
9 | 隊醫 | 洪濬麒 | 男 | 衛生福利部臺北醫院/骨科 | 10/23、10/25 |
10 | 隊醫 | 陳建龍 | 男 | 衛生福利部臺北醫院/骨科 | 10/27 |
11 | 管理 | 鄭理元 | 男 | 中華民國足球協會 | |
球員名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 備註 |
1 | 選手 | 卓椲登 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | |
2 | 選手 | 李善睿 | 男 | 日本興國高等学校 | |
3 | 選手 | 林旻棟 | 男 | 國立北門高級中學 | |
4 | 選手 | 張宸 | 男 | 日本興國高等学校 | |
5 | 選手 | 古正浩 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | |
6 | 選手 | 戴子翰 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | |
7 | 選手 | 潘竑志 | 男 | 臺北市私立大同高級中學 | |
8 | 選手 | 呂毅宏 | 男 | 新北市立清水高級中學 | |
9 | 選手 | 張天駿 | 男 | 國立花蓮高級中學 | |
10 | 選手 | 黃繹軒 | 男 | 新北市立竹圍高級中學 | |
11 | 選手 | 巫宥鋌 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | |
12 | 選手 | 鄭裕辰 | 男 | 國立花蓮高級中學 | |
13 | 選手 | 朱紘廷 | 男 | 新北市立清水高級中學 | |
14 | 選手 | 程志軒 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | |
15 | 選手 | 何宇祐 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | |
16 | 選手 | 高元佑 | 男 | 新北市立清水高級中學 | |
17 | 選手 | 李偉誠 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | |
18 | 選手 | 陽浩瑋 | 男 | 國立花蓮高級中學 | |
19 | 選手 | 蔡富宇 | 男 | 國立北門高級中學 | |
20 | 選手 | 陳彥宇 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | |
21 | 選手 | 劉莘 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | |
22 | 選手 | 陳靖威 | 男 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | |
23 | 選手 | 宋霽展 | 男 | 國立華僑高級中等學校 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw