114年男子國家代表隊「2027亞洲盃資格賽最終輪」6/2~6/6賽前集訓名冊 | ||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 |
1 | 總教練 | 陳信安 | 男 | |
2 | 助理教練 | HERREROS PRIETO ANGEL | 男 | |
3 | 助理教練 | LORENZO AGRAS ABEL | 男 | |
4 | 助理教練 | 黃哲明 | 男 | |
5 | 防護員 | 黃駿 | 男 | |
6 | 物理治療師 | 黃琮棋 | 男 | |
7 | 管理 | 高豪傑 | 男 | |
8 | 翻譯 | 林竑緯 | 男 | |
球員名單 | ||||
1 | GK | 黃秋霖 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
2 | FW | 黃子銘 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
3 | FW | 陳昭安 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
4 | DF | 趙明修 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
5 | DF | 黃永竣 | 男 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
6 | MF | 林晨 | 男 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
7 | FW | 高冠宇 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 |
8 | GK | 段昍 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
9 | DF | 謝明佑 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
10 | DF | 陳金洋 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
11 | MF | 蔡孟辰 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
12 | MF | 陳彥睿 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
13 | FW | 黃偉傑 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
14 | DF | 馮少祺 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
15 | FW | 吳俊青 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
16 | GK | 蔡碩哲 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
17 | MF | 姚克錡 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
18 | MF | 游家煌 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
19 | DF | 王睿 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
20 | FW | Jhon Miky Benchy Estama | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
21 | DF | 陳庭揚 | 男 | 台中FUTURO |
22 | MF | 吳倍希 | 男 | 銘傳大學(桃園校區) |
23 | MF | 蔡立靖 | 男 | 無 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw