114年男子五人制足球選手培訓計畫訓練名冊0620-0624 | ||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位 |
1 | 總教練 | 劉祥興 | 男 | |
2 | 教練 | 張仟縈 | 男 | |
3 | 教練 | 林柏志 | 男 | |
4 | 教練 | 蔡毓章 | 男 | |
5 | 防護員 | 王琮郁 | 男 | |
球員名單 | ||||
1 | 選手 | 何嘉振 | 男 | 國立民雄高級農工職業學校 |
2 | 選手 | 陳敬玄 | 男 | 嘉義縣立永慶高級中學 |
3 | 選手 | 黃偉倫 | 男 | 嘉義縣六腳鄉六腳國民小學 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 嘉義縣立六嘉國民中學 |
4 | 選手 | 謝金成 | 男 | 屏東縣立瑪家國民中學 |
5 | 選手 | 侯佩鴻 | 男 | 高雄市立瑞祥高級中學 |
6 | 選手 | 戴翊昀 | 男 | 國立臺北教育大學 |
7 | 選手 | 鄭凱鴻 | 男 | 國立屏東大學 |
8 | 選手 | 莊緯晨 | 男 | 國立屏東大學 |
9 | 選手 | 王柏荃 | 男 | 國立屏東大學 |
10 | 選手 | 林榜科 | 男 | 國立屏東大學 |
11 | 選手 | 柯昱誠 | 男 | 國立屏東大學 |
12 | 選手 | 劉佑楷 | 男 | 國立屏東大學 |
13 | 選手 | 陳映豪 | 男 | 國立屏東大學 |
14 | 選手 | 林冠霆 | 男 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 |
15 | 選手 | 蔡沅錡 | 男 | 臺北市立復興高級中學 |
16 | 選手 | 劉如明 | 男 | 臺中旅人足球俱樂部 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw