2026/27台灣青年足球聯賽 報名隊伍統計
| 分區 | 分區編號 | 隊伍簡稱 | 分區 | 分區編號 | 隊伍簡稱 | 分區 | 分區編號 | 隊伍簡稱 |
| 北區 | 北1 | 竹市青訓 U14 | 北區 | 北1 | 竹市青訓 U16 | 北區 | 北1 | 清水高中 |
| 北區 | 北2 | LS U14 | 北區 | 北2 | 射手FC U16 | 北區 | 北2 | 大同石虎 U19 |
| 北區 | 北3 | 射手FC U14 | 北區 | 北3 | 大同石虎 U16 | 北區 | 北3 | 陽信北競 U19 |
| 北區 | 北4 | 陽信北競 U14 | 北區 | 北4 | 陽信北競 U16 | 北區 | 北4 | 國際 U19 |
| 北區 | 北5 | LION U13 | 北區 | 北5 | ESPERZO FC U16 | 北區 | 北5 | 樂活獅 U18 |
| 北區 | 北6 | 樂活豹 U13 | 北區 | 北6 | 中興國中 | 北區 | 北6 | DESA U18 |
| 北區 | 北7 | MFA U14 | 北區 | 北7 | 清水高中國中部 | 北區 | 北7 | MFA U19 |
| 北區 | 北8 | 三石訓練 U14 | 北區 | 北8 | 樂活豹 U15 | 北區 | 北8 | 北士足球俱樂部 U19 |
| 北區 | 北9 | 巴卡隆 U14 | 北區 | 北9 | 國際 U16灰 | 北區 | 北9 | 竹市青訓 U19 |
| 北區 | 北10 | 銘傳大學 U14 | 北區 | 北10 | DESA U16 | 北區 | 北10 | 新北航源 U19 |
| 北區 | 北11 | ESPERZO FC U14 | 北區 | 北11 | MFA U16 | |||
| 中區 | 中1 | 台中FUTURO U14 | 北區 | 北12 | 國際 U16紅 | 北區 | 北12 | 竹圍高中 藍 |
| 中區 | 中2 | HIKARI U14 | 北區 | 北13 | 北士足球俱樂部 U16 | 北區 | 北13 | 竹圍高中 白 |
| 中區 | 中3 | 足夢D-Team U14 | 北區 | 北14 | 新北航源 U16 | 北區 | 北14 | LS U19 |
| 中區 | 中4 | 台中磐石 U14 | 北區 | 北15 | 銘傳大學 U16 | 北區 | 北15 | 巴卡隆SFI U19 |
| 中區 | 中5 | 彰化FC U14 | 北區 | 北16 | 巴卡隆SFI U16 | 北區 | 北16 | DREAMERS和平 |
| 中區 | 中6 | 灣島黑狼 FC U14 | 北區 | 北17 | LS足球 U16 | 北區 | 北17 | LION U18 |
| 中區 | 中7 | FOCUS U14 | 中區 | 中1 | 台中FUTURO U19 | |||
| 南區 | 南1 | 東門城 U14 | 北區 | 北19 | 新竹戰神 U16 | |||
| 南區 | 南2 | ATTACKERS U14 | 北區 | 北20 | 新北蘆洲 | 中區 | 中3 | 台中磐石 U19 |
| 南區 | 南3 | 小惡魔 U14 | 北區 | 北21 | 竹圍高中國中部 | 中區 | 中4 | 台中SKECHER惠文 |
| U14男子組 總計21隊 | 北區 | 北22 | 新北自強國中 | 南區 | 南1 | 台電 U19 | ||
| 北區 | 北23 | WINGS PLUS | 南區 | 南2 | 南市台鋼 U19 | |||
| 南區 | 南3 | 民雄農工 | ||||||
| 中區 | 中1 | 台中 FUTURO U16 | 南區 | 南4 | ATTACKERS U19 | |||
| 中區 | 中2 | 足夢D-Team U16 | 南區 | 南5 | 路竹高中 | |||
| 中區 | 中3 | FOCUS U16 | U19男子組 總計25隊 | |||||
| 中區 | 中4 | 台中磐石 U16 | ||||||
| 中區 | 中5 | HIKARI U16 | ||||||
| 中區 | 中6 | 彰化FC U16 | ||||||
| 南區 | 南1 | 南市台鋼 U16 | ||||||
| 南區 | 南2 | 台電 U16 | ||||||
| 南區 | 南3 | 東門城 U15 | ||||||
| 南區 | 南4 | ATTACKERS U16 | ||||||
| 南區 | 南5 | 後勁國中 | ||||||
| 南區 | 南6 | 右昌國中 | ||||||
| U16男子組 總計36隊 | ||||||||
截至昨日,標註紅字之隊伍尚未完成競賽活動費繳納。請各隊務必於 本週日前 完成繳費,以免影響參賽權益。
若貴隊並非透過指定繳費連結繳納,請務必以email 回覆告知,以利款項核對。若未回覆,款項將無法追蹤,敬請配合。