2025-26台灣青年足球聯賽賽制說明、數字賽程暨抽籤資訊
各分區參賽隊伍如下表:
| U14男子組 | U16男子組 | U19男子組 | |||
| 分區編號 | 隊伍名稱 | 分區編號 | 隊伍簡稱 | 分區編號 | 隊伍簡稱 |
| 北1 | Wings-Plus | 北1 | 竹市青訓 | 北1 | YTFC |
| 北2 | 竹市青訓 | 北2 | 銀河射手-Esperzo | 北2 | 大同足球U19 |
| 北3 | 射手FC | 北3 | 大同足球U16 | 北3 | 陽信北競U19 |
| 北4 | 陽信北競U14 | 北4 | 陽信北競U16 | 北4 | 桃園國際 U19 |
| 北5 | 桃園國際 U14 | 北5 | 桃園國際 U16 | 北5 | 樂活獅U18 |
| 北6 | 樂活豹U13 | 北6 | 新北板橋國中 | 北6 | DESA U18 |
| 北7 | MFA U14 | 北7 | 清水 | 北7 | LION-U18 |
| 北8 | BS足球聯盟俱樂部 | 北8 | 樂活豹U15 | 北8 | BS足球聯盟俱樂部 |
| 北9 | 三石訓練 | 北9 | DESA U14 | 北9 | Dreamers 和平 |
| 北10 | 巴卡隆SFI | 北10 | DESA U15 | 北10 | 新北航源 |
| 北11 | 大安足球 | 北11 | MFA U16 | 北11 | 銘傳大學 U19 |
| 北12 | ESPERZO FC | 北12 | LION-U15 | 北12 | 竹圍藍 |
| 北13 | 臺北 PlayOne | 北13 | BS足球聯盟俱樂部 | 北13 | 竹圍白 |
| 北14 | 新北航源 | 北14 | 新北航源 | 北14 | 華僑高中 |
| 北15 | 樂活兔 | 北15 | 銘傳大學 U16 | 中1 | 台中 FUTURO U19 |
| 中1 | 台中 FUTURO U14 | 北16 | 巴卡隆SFI | 中2 | FOCUS U19 |
| 中2 | 臺中HIKARI | 北17 | LS足球 | 中3 | 台中磐石 U19 |
| 中3 | 足夢D-Team U14 | 北18 | 新竹宇宙聯 | 南1 | 台電 U19 |
| 中4 | 台中磐石 U14 | 北19 | 新竹戰神 | 南2 | 南市台鋼-U19 |
| 中5 | 五權 | 北20 | 新北蘆洲 | 南3 | 民雄農工 |
| 南1 | 東門城 U-14 | 北21 | 竹圍高中國中部 | 南4 | 港安來義 |
| 南2 | ATTACKERS U13 | 中1 | 台中 FUTURO U16 | ||
| 南3 | ATTACKERS U14 | 中2 | KICKSTART U16 | ||
| 南4 | 前鎮小惡魔 | 中3 | 足夢D-Team U16 | ||
| 南5 | HOPE FC | 中4 | 福科FOCUS | ||
| 南6 | 後勁 | 中5 | 台中磐石 U16 | ||
| U16女子組因隊伍數不足, 併入各所屬分區之U14男子組。 |
南1 | 南市台鋼-U16 | |||
| 南2 | 台電 U16 | ||||
| 南3 | 東門城 U-15 | ||||
| 南4 | ATTACKERS U16 | ||||
| 南5 | 後勁國中 | ||||
| 南6 | 小惡魔 | ||||
本賽事數字賽程請參考附件,抽籤定於114年10月9日16:00線上進行。
抽籤連結:https://www.youtube.com/live/HxNXuM1zmJo
抽籤完成後之賽程將視比賽場地所在縣市及隊伍所在地等因素進行彈性調整,由本會公告最終版本。