2025/26台灣青年足球聯賽第一階段名次、第二階段數字賽程暨抽籤資訊公告
晉級全國賽及分區隊伍詳如下表:
全國賽
| U14男子組 | U16男子組 | U19男子組 | |||
| 分區名次 | 隊伍名稱 | 分區名次 | 隊伍名稱 | 分區名次 | 隊伍名稱 |
| 北一1 | 陽信北競U14 | 北一1 | 樂活豹U15 | 北一1 | 竹圍藍 |
| 北二1 | Wings-Plus | 北二1 | 竹市青訓 | 北二1 | 陽信北競U19 |
| 北三1 | BS足球聯盟俱樂部 | 北三1 | 陽信北競U16 | 北一2 | 桃園國際 U19 |
| 北-最佳第二 | 竹市青訓 | 北一2 | 新北蘆洲 | 北二2 | 華僑高中 |
| 中1 | 台中 FUTURO U14 | 北二2 | 清水 | 北一3 | 樂活獅U18 |
| 中2 | 足夢D-Team U14 | 北三2 | DESA U15 | 北二3 | 大同足球U19 |
| 南一1 | HOPE FC | 中1 | 台中 FUTURO U16 | 中南1 | 南市台鋼-U19 |
| 南二1 | ATTACKERS U14 | 中2 | 足夢D-Team U16 | 中南2 | 台電 U19 |
| 南一1 | ATTACKERS U16 | 中南3 | 民雄農工 | ||
| 南二1 | 台電 U16 | ||||
分區賽
| U14男子組 | U16男子組 | U19男子組 | |||
| 分區 | 隊伍名稱 | 分區 | 隊伍簡稱 | 分區 | 隊伍簡稱 |
| 北一2 | 巴卡隆SFI | 北一3 | BS足球聯盟俱樂部 | 北一4 | 銘傳大學 U19 |
| 北一3 | 射手FC | 北一4 | MFA U16 | 北一5 | BS足球聯盟俱樂部 |
| 北一4 | 三石訓練 | 北一5 | 新北板橋國中 | 北一6 | 新北航源 |
| 北一5 | 臺北 PlayOne | 北一6 | 新竹戰神 | 北一7 | Dreamers 和平 |
| 北二3 | MFA U14 | 北一7 | 新北航源 | 北二4 | 竹圍白 |
| 北二4 | 樂活豹U13 | 北二3 | 竹圍高中國中部 | 北二5 | DESA U18 |
| 北二5 | 新北航源 | 北二4 | 銘傳大學 U16 | 北二6 | 中正YTFC |
| 北三2 | 大安足球 | 北二5 | 巴卡隆SFI | 北二7 | LION-U18 |
| 北三3 | ESPERZO FC | 北二6 | 新竹宇宙聯 | 中南4 | 台中 FUTURO U19 |
| 北三4 | 桃園國際 U14 | 北二7 | DESA U14 | 中南5 | 台中磐石 U19 |
| 北三5 | 樂活兔 | 北三3 | 銀河射手-Esperzo | 中南6 | 港安來義 |
| 中3 | 台中磐石 U14 | 北三4 | LS足球 | 中南7 | FOCUS U19 |
| 中4 | 臺中HIKARI | 北三5 | 大同足球U16 | ||
| 中5 | 五權 | 北三6 | LION-U15 | ||
| 南一2 | ATTACKERS U13 | 北三7 | 桃園國際 U16 | ||
| 南一3 | 東門城 U-14 | 中3 | 台中磐石 U16 | ||
| 南二2 | 前鎮小惡魔 | 中4 | KICKSTART U16 | ||
| 南二3 | 後勁 | 中5 | 福科FOCUS | ||
| 南一2 | 南市台鋼-U16 | ||||
| 南一3 | 小惡魔 | ||||
| 南二2 | 後勁國中 | ||||
| 南二3 | 東門城 U-15 | ||||
本賽事數字賽程請參考附件,抽籤定於115年2月12日11:00線上進行。
抽籤連結:https://www.youtube.com/live/dMx6QeurBf0
抽籤完成後之賽程將視比賽場地所在縣市及隊伍所在地等因素進行彈性調整,由本會公告最終版本。