| 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 王竑叡 | 男性 |
| 2 | 林佑家 | 男性 |
| 3 | 吳仲恩 | 男性 |
| 4 | 巫宥鋌 | 男性 |
| 5 | 全士軒 | 男性 |
| 6 | 卓鈞洋 | 男性 |
| 7 | 王廷睿 | 男性 |
| 8 | 李偉誠 | 男性 |
| 9 | 陳政豪 | 男性 |
| 10 | 林耘滄 | 男性 |
| 11 | 翁宏澤 | 男性 |
| 12 | 歐柏賢 | 男性 |
| 13 | 周恩揚 | 男性 |
| 14 | 陳宥安 | 男性 |
| 15 | 吳柏翧 | 男性 |
| 16 | 唐翊庭 | 男性 |
| 17 | 陳聖翰 | 男性 |
| 18 | 陳至熙 | 男性 |
| 19 | 廖倢揚 | 男性 |
| 20 | 卓椲登 | 男性 |
| 21 | 謝以安 | 男性 |
| 22 | 林世豪 | 男性 |
| 23 | 陳彥宇 | 男性 |
| 24 | 蔡侑恩 | 男性 |
| 25 | 江均昊 | 男性 |
| 26 | 黃靖瑋 | 男性 |
| 27 | 陳文瑞 | 男性 |
| 28 | 戴子謙 | 男性 |
| 29 | 陳新昊 | 男性 |
| 30 | 王煥慙 | 男性 |
| 31 | 全永勝 | 男性 |
| 32 | 鍾家和 | 男性 |
| 33 | 何宇祐 | 男性 |
| 34 | 余友捷 | 男性 |
| 35 | 高御竹 | 男性 |
| 36 | 陳樂倫 | 男性 |
| 37 | 達力吉娃斯 | 男性 |
| 38 | 林建汶 | 男性 |
| 39 | 蔣昊廷 | 男性 |
報到時間:113年6月29日8:00前於台中市立朝馬足球場