2022裁判體能測驗 | ||||||
錄取學員名冊(北區-輔仁大學) | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 林祐億 | 男 | 17 | 倪暢唯 | 男 | |
2 | 徐浩翔 | 男 | 18 | 游銘訓 | 男 | |
3 | 蔡承文 | 男 | 19 | 劉祥紹 | 男 | |
4 | 林謙 | 男 | 20 | 張仁賓 | 男 | |
5 | 李宗穎 | 男 | 21 | 許閔毓 | 男 | |
6 | 莊恩懿 | 男 | 22 | 韓委成 | 男 | |
7 | 林郁傑 | 男 | 23 | 柯筌耀 | 男 | |
8 | 林璟棠 | 男 | 24 | 陳信全 | 男 | |
9 | 胡文瀚 | 男 | 25 | 趙宥霖 | 男 | |
10 | 曾裕翔 | 男 | 26 | 李冠儒 | 男 | |
11 | 郭家豪 | 男 | 27 | 陳家豪 | 男 | |
12 | 李冠廷 | 男 | 28 | 陳錫隆 | 男 | |
13 | 王士豪 | 男 | 29 | 彭奐軒 | 男 | |
14 | 侯宏華 | 男 | 30 | 邱柏岳 | 男 | |
15 | 晏陽 | 男 | 31 | 凌政勛 | 男 | |
16 | 張峻傑 | 男 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw