2022 CTFA草根足球節(10月台北場)錄取名單

中華民國足球協會
2022 CTFA草根足球節(台北場)錄取名單

活動時間:111年10月10日(一)上午09:00-12:00
報到時間:09:00~09:30 
活動地點:台北田徑場(台北市松山區敦化北路3號)

備註:
1.若天氣因素不佳,將於10/9(日)中午12點於陳信安足球學校粉絲頁https://www.facebook.com/andychenacademy、台北競技俱樂部粉絲頁https://www.facebook.com/athleticclubtaipei,公告活動取消。請家長/選手自行上網查看,不另行通知。

2.請參與學員著短褲、長襪、運動鞋等,做好防曬措施與攜帶個人飲用水與防疫用品)

親子組
3-5歲(20人)

 

國小中低年級組
6-8歲(48人)

 

國小中高年級組
9-12歲(48人)

A-1 A-1 A-2 E-1 E-2
序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名
1-1 顧宇宸 1-1 解雋翔 2-1 陳竑安 1-1 陳言軒 2-1 鄭煬洺
1-2 許如萱 1-2 顏薪展 2-2 吳牧遙 1-2 謝沅宸 2-2 翁敬庭
1-3 許睦東 1-3 林希臻 2-3 李品葳 1-3 呂安生 2-3 游子暘
1-4 金龍安 1-4 陳柏睿 2-4 童迦丞 1-4 阮冠喆 2-4 游子盟
1-5 蘇星穎 1-5 陳品諺 2-5 林柏均 1-5 金龍宇 2-5 何承軒
  1-6 陳品均 2-6 杜允翔 1-6 林又晞 2-6 洪子棠
A-2 B-1 B-2 F-1 F-2
序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名
2-1 黃莀甯 1-1 謝沂辰 2-1 鄭暟樂 1-1 余若彤 2-1 蔡濠匡
2-2 杜杰陽 1-2 趙帷琋 2-2 黃羽璐 1-2 洪丞希 2-2 陳威同
2-3 黃傑莫 1-3 邱東穎 2-3 陳宥妃 1-3 蔡承佐 2-3 顧丞皓
2-4 符永瑋 1-4 黃詠恩 2-4 翁林誠 1-4 王宥麒 2-4 何嘉展
2-5 鄭子杰 1-5 吳冠廷 2-5 李仲耘 1-5 趙恆 2-5 許栢綸
  1-6 孔嘉雯 2-6 蔡佳宸 1-6 顧皓宸 2-6 呂東憲
B-1 C-1 C-2 G-1 G-2
序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名
1-1 林羽赫 1-1 劉祐實 2-1 杜昀芸 1-1 楊景富 2-1 李承義
1-2 盧俞安 1-2 何承展 2-2 蕭奕承 1-2 林柏佑 2-2 彭義洲
1-3 謝沂樂 1-3 Dora 2-3 黃祥恩 1-3 林希真 2-3 楊晏瑄
1-4 陳宥瑞 1-4 陳柏碩 2-4 郭曜語 1-4 許采衣 2-4 游皓崴
1-5 李宗霖 1-5 何若瑀 2-5 蔡晨瀚 1-5 洪紹淮 2-5 陳星瑞
  1-6 潘皇甫 2-6 楊尚澄 1-6 盧彥宇 2-6 陳品蓉
B-2 D-1 D-2 H-1 H-2
序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名 序號 姓名
2-1 楊右軍 1-1 林新諺 2-1 詹荃宇 1-1 邱庠豐 2-1 趙宥安
2-2 林歆倪 1-2 李舒涵 2-2 吳柏勳 1-2 呂東漢 2-2 黃子毅
2-3 許宸晞 1-3 許楷平 2-3 張敦閔 1-3 林辰晞 2-3 游祥群
2-4 顏丞昕 1-4 孫翊翔 2-4 李心禾 1-4 賴書惟 2-4 鄭云翔
2-5 景筠琋 1-5 阮冠傑 2-5 蘇晨睿 1-5 陳宥珈 2-5 楊程旭
  1-6 周亮希 2-6 游皓鈞 1-6 林敬華 2-6 許育維

 

  • 共計錄取116位,活動流程如下:
    • 09:00-09:30 報到
    • 09:30-09:45 開幕(大合照)
    • 09:45-10:00 分組、熱身
    • 各組足球活動:
      • 親子組 10:00-11:00 / 11:00-11:10閉幕(抽獎)
      • 國小組 10:00-11:40 / 11:40-11:50閉幕(抽獎)

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP