2020年CTFA草根足球節活動錄取名單(7/12台北場)

2020 CTFA草根足球節

7月12日(日)錄取名單

幼稚園   國小1-3年級   國小4-6年級
編號 姓名 性別   編號 姓名 性別 編號 姓名 性別   編號 姓名 性別
1 解雋翔   1 林杰生 13 呂齊軒   1 張軒瑋
2 曾宥盛   2 曾翊銓 14 吳海辰   2 蔡昀叡
3 鄭宇宸   3 蔡昀澄 15 洪亦璟   3 李禹彤
4 李兆禾   4 李禹辰 16 陳宥睿   4 李瑾佑
5 李宥蓁   5 高嘉謙 17 陳宥廷   5 李奕昕
6 葉子頡   6 李宸霆 18 吳岱恩   6 鄭靖馨
7 葉子賢   7 曹力珩 19 王希瑜   7 廖苡傑
8 邱苨珂   8 翁翊維 20 邱櫙芠   8 游祥群
9 蘇秝新   9 崔哲維 21 謝孟瀚   9 陳書淵
10 盧羿安   10 陳子淵 22 盧羿㴠   10 李語薰
    11 李昊澤 23 施雋心   11 劉昊哲
國中組   12 林冠翰     12 吳承洋
編號 姓名 性別       13 蔡偉彤
1 謝秉宏     14 戴予豊
2 林暐宸     15 劉維恩
3 劉昊恩     16 施雋恆

 

2020 CTFA草根足球節

7月11日(六)錄取名單

幼稚園   國小1-3年級   國小4-6年級
編號 姓名 性別   編號 姓名 性別 編號 姓名 性別   編號 姓名 性別 編號 姓名 性別
1 陳鴻昌   1 黃少坤 26 鄭聿恩   1 卓宥儒 26 鄭子悅
2 林承宏   2 魏銓甫 27 林上鈞   2 吳泓樂 27 陳建丞
3 蘇子瑜   3 林時其 28 陳亭岑   3 吳芯羽 28 林群恩
4 張平昊   4 游祥群 29 蔡榮堉   4 黃少杰 29 蔡晶玉
5 李旻恩   5 許景盛 30 蘇靖捷   5 魏鉉剛 30 符家誠
6 李芷彤   6 李立媞 31 曾浚棠   6 陳羿勳 31 陳博鈞
7 邱苨珂   7 管兆逸 32 曾希湲   7 陳弘錕 32 李昀瑾
8 劉百嘉   8 管兆楷 33 陳秉鈞   8 李又齊 33 潘聖忻
9 王子寧   9 陳思綺 34 吳朋彥   9 陳楷元 34 張為鈞
10 莊宸碩   10 江舜斌 35 周宏益   10 陳柏瑋 35 施雋恆
11 莊宸睿   11 陳泊睿 36 呂承儒   11 江舜綺 36 楊采柔
12 潘聖然   12 李貫綸 37 許呈碩   12 陶承安 37 浦源
13 陳彥達   13 陳冠豪 38 李焌睿   13 許弘叡 38 陸品睿
14 王晨瑜   14 林承儒 39 潘聖玓   14 林宥莉 39 崔哲維
        15 張家齊 40 顧丞皓   15 林哲立 40 蔡定穎
國中組   16 蔡承翰 41 施雋心   16 張伯宇 41 李芸安
編號 姓名 性別   17 游祥群 42 黃宥敏   17 許凱森 42 張倍晟
1 謝秉宏   18 蘇子睿 43 浦梵   18 蘇冠誠 43 白季鋐
2 鍾晴安   19 卓詠晴 44 邱奕皓   19 卓君宸  
3 陳彥勳   20 趙宇樂 45 莊以諾   20 吳柏毅
4 劉穎嘉   21 李昊澤 46 趙伯維   21 張鉑楷
5 葉芯懿   22 邱櫙芠 47 洪丞希   22 鍾兆勛
6 廖姿炫   23 蔡沛廷 48 岳志勳   23 陳奕升
7 馬荷雅   24 蔡沛亨 49 張倍瑜   24 李旻祐
8 楊鼎宇   25 邵以翔 50 白蕙滃   25 李旻哲
9 李承翰         51 王希瑜              
10 王浦洋                            

 


合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP