為了持續提升計畫效益,自2016年起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:
1.報名費:新台幣1,500元整。
2.繳費期限:自名單公告起一週內。
3.付款方式:
(1)各區錄取學員由永豐銀行「豐掌櫃」繳納。繳費時,請於「備註」欄內註明(組別+球員姓名)
(2)繳費連結網址:http://pay.sinopac.com/2D0U08CC
(3)操作說明:詳如附件一,如有相關問題請洽豐掌櫃24小時客服專線:02-2505-9999、0203-08989
4.報名費收據:由本會開立後交由各區負責教練統一發放。
5.退訓條件:如遭遇重大傷病或其他不可抗拒之因素致無法訓練者,須填寫退訓申請單辦理退訓(須出示相關證明文件及繳費收據)。(附件二:退訓申請單)
6.各區錄取名單如下:
台北區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | U14 | |||
1 | 劉昊哲 | 1 | 劉昊恩 | 1 | 樊承穎 |
2 | 卓宥儒 | 2 | 黃柏霖 | 2 | 邱奕達 |
3 | 黃少杰 | 3 | 丁浩宸 | 3 | 高靖航 |
4 | 郭睿家 | 4 | 高山隼人 | 4 | 王旻揚 |
5 | 湛隆正 | 5 | 王翊丞 | 5 | 李韋辰 |
6 | 宋定澄 | 6 | 林宇軒 | 6 | 勞珊珉 |
7 | 李睿 | 7 | 宋霽展 | 7 | 高于翔 |
8 | 藍楷閎 | 8 | 湛隆豐 | 8 | 胡溢辰 |
9 | 趙佑軒 | 9 | 陳致宇 | 9 | 洪暘烜 |
10 | 葉予安 | 10 | 蔡侑恩 | 10 | 廖姿炫 |
11 | 謝丞芳 | 11 | 李軒 | 11 | 許睿宸 |
12 | 吳秉睿 | 12 | 賴聰岳 | 12 | 姜仲懋 |
13 | 陳秉承 | 13 | 郭秩寧 | 13 | 林御庭 |
14 | 林晋濰 | 14 | 高苡哲 | 14 | 謝炳睿 |
15 | 陳學熙 | 15 | 賴立烜 | 15 | 周祈均 |
16 | 符家誠 | 16 | 陳季平 | 16 | 莊煒釩 |
17 | 陳沐楷 | 17 | 謝禹光 | 17 | 陳紹熙 |
18 | 柯定序 | 18 | 周宥成 | 18 | 曾奕綸 |
19 | 陳品佑 | 19 | 黃立宸 | ||
20 | 林原均 | 20 | 賴柏銓 | ||
21 | 伍萭綸 | 21 | 王柏穎 | ||
22 | 吳致霆 | 22 | 黃浩軒 | ||
23 | 謝秉宏 | 23 | 楊哲愷 | ||
24 | 杜秉閎 | 24 | 謝濬瞳 | ||
25 | 鄭琮翰 | ||||
總教練:郝元碩 | 總教練:李定隆 | 總教練:根岸翔太 | |||
U14訓練:自3月11日起,每週一晚上18點15分至20點於迎風足球A場。 | |||||
U12、U10訓練:自3月7日起,每週四晚上18點15分至20點於迎風足球A場。 | |||||
請於3月8日前完成繳費 |
新北區錄取名單 |
|||||
U10 |
U12 |
U15 |
|||
1 |
許泓睿 |
1 |
張家睿 |
1 |
康傑閔 |
2 |
陳宥丞 |
2 |
張承毓 |
2 |
劉晉宇 |
3 |
楊啟維 |
3 |
劉晉愷 |
3 |
陸畇汘 |
4 |
劉靖新 |
4 |
黃胤瑞 |
4 |
蔡秉穎 |
5 |
林杰生 |
5 |
陳宥任 |
5 |
宋炘紘 |
6 |
洪于晏 |
6 |
蔣宗諺 |
6 |
何宇杰 |
7 |
陳俊輔 |
7 |
羅廣倢 |
7 |
林駿宇 |
8 |
賴泓羽 |
8 |
鄧甄琪 |
8 |
林恩宇 |
9 |
蔡東澄 |
9 |
賴琮崴 |
9 |
吳益帆 |
10 |
林威廉 |
10 |
蕭竣謙 |
10 |
王凱璋 |
11 |
黃聖桓 |
11 |
何宇祐 |
11 |
孫顥仁 |
12 |
呂予安 |
12 |
葉鼎綸 |
12 |
洪樂 |
13 |
許劭和 |
13 |
邱信翰 |
13 |
洪健智 |
14 |
韶何福皇 |
14 |
馮品彰 |
14 |
張哲瑋 |
15 |
呂昕祐 |
15 |
鍾笠銘 |
15 |
劉昊太 |
16 |
盧以和 |
16 |
許劭安 |
16 |
黃士洋 |
17 |
呂東漢 |
17 |
鍾唯誠 |
17 |
張季濂 |
18 |
王鏡權 |
18 |
潘睿程 |
18 |
周嘉男 |
19 |
林庭鑫 |
19 |
洪宇 |
19 |
吳孟軒 |
20 |
陳丞佑 |
20 |
陳思齊 |
20 |
余冠亨 |
21 |
陳祈安 |
|
|
||
22 |
吳奕鋒 |
||||
23 |
林晋濰 |
||||
24 |
邱彥霆 |
||||
總教練:黃琦瑞 |
|||||
U15訓練:自3月4日起,每週一晚上19點至20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。 |
|||||
U12訓練:自3月5日起,每週二晚上19點至20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。 |
|||||
U10訓練:自3月7日起,每週四晚上19點至20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。 |
|||||
請於3月8日前完成繳費 |
屏東區錄取名單 |
|||||
U10 |
U12 |
U14 |
|||
1 |
余佾柏 |
1 |
黃靖瑋 |
1 |
陳文瑞 |
2 |
陳榮 |
2 |
方韋傑 |
2 |
連家駿 |
3 |
廖蜜亞 |
3 |
蔡富穎 |
3 |
紀紹翔 |
4 |
楊胤嵥 |
4 |
余飛 |
4 |
劉郁寬 |
5 |
黃靖瑀 |
5 |
潘丞宥 |
5 |
陳祐恩 |
6 |
王廉凱 |
6 |
陳恩 |
6 |
賴睿忠 |
7 |
劉宇軒 |
7 |
戴子翰 |
7 |
曾建瑋 |
8 |
郭宇傑 |
8 |
丁佳偉 |
8 |
柯浩雲 |
9 |
黃衍普 |
9 |
孫宇晨 |
9 |
丁嘉豪 |
10 |
撈簇.杜達利茂 |
10 |
丁家峻 |
10 |
陳皓 |
11 |
林晨睿 |
11 |
陳泓諺 |
11 |
董承瑋 |
12 |
吳橙宥 |
12 |
邵語歆 |
12 |
蔡恩齊 |
13 |
黃品諺 |
13 |
黃鈺棠 |
13 |
賴玟銨 |
14 |
鍾茜芸 |
14 |
王存凱 |
14 |
伍諾亞 |
15 |
李威震 |
15 |
高加瑋 |
15 |
戴彥堯 |
16 |
絲樂.法拉屋樂 |
16 |
樂可艾.法拉屋樂 |
16 |
賴睿智 |
17 |
高唯中 |
17 |
林子鴻 |
17 |
張勛凱 |
18 |
李瑞熙 |
18 |
呂垣成 |
18 |
葉正安 |
19 |
高禾庭 |
19 |
鍾成恩 |
19 |
林晨星 |
20 |
周宇翔 |
20 |
潘劭恩 |
20 |
李宗恩 |
21 |
呂泓諭 |
21 |
林昀霓 |
21 |
賴玟融 |
22 |
伍晉佑 |
22 |
劉逸鈞 |
22 |
尤奇峰 |
23 |
周陳冠偉 |
23 |
劉睿安 |
23 |
蔡柏安 |
總教練:陳建業 |
|||||
訓練時間:自3月10日起,每週日下午15點至17點於屏東縣來義高中。 |
|||||
請於3月8日前完成繳費 |
台中區錄取名單 |
|||
U10 |
U12 |
||
1 |
全士軒 |
1 |
廖玟睿 |
2 |
李偉誠 |
2 |
林佑家 |
3 |
郭澄中 |
3 |
童宇賢 |
4 |
高宇 |
4 |
陳宥橙 |
5 |
張博聞 |
5 |
丁庠義 |
6 |
廖品睿 |
6 |
陳泰宇 |
7 |
王立謙 |
7 |
林士元 |
8 |
蔡岱澄 |
8 |
張子琚 |
9 |
李承彥 |
9 |
洪璽 |
10 |
楊鴻志 |
10 |
王紹恩 |
11 |
張亦傑 |
11 |
巫宥鋌 |
12 |
靳開文 |
12 |
孫牧民 |
13 |
郭晏彤 |
13 |
陳泓宇 |
14 |
林耘滄 |
14 |
陳政豪 |
15 |
王樂宇 |
15 |
遠藤翔太 |
16 |
謝泰予 |
16 |
郭宥辰 |
17 |
黃朝盛 |
17 |
劉鎮吾 |
18 |
陳正洋 |
18 |
潘奕安 |
19 |
林鉅凱 |
|
|
20 |
趙冠珉 |
||
21 |
魏敬侑 |
||
總教練:汪敬哲 |
|||
訓練時間:自3月8日起,每週五晚上19點30分至21點於台中市太原人工足球場。 |
|||
請於3月11日前完成繳費 |
新竹區錄取名單(更新) | |||||||||
女生組 | U8 | U10 | U12 | U14 | |||||
1 | 吳沁謙 | 1 | 蕭品其 | 1 | 林奕愷 | 1 | 鄭祺薰 | 1 | 鄭至紘 |
2 | 劉曼睩 | 2 | 王宥彬 | 2 | 林恩磊 | 2 | 劉益宸 | 2 | 陳景堂 |
3 | 黃(上杉)優實 | 3 | 游爵安 | 3 | 馬竟倫 | 3 | 林定鈞 | 3 | 緒方真洋 |
4 | 曾雪妍 | 4 | 余品毅 | 4 | 王晢倫 | 4 | 莊承昊 | 4 | 朱冠宇 |
5 | 林亞彤 | 5 | 游宗浩 | 5 | 周彥熏 | 5 | 陳冠諺 | 5 | 鍾叡儀 |
6 | 林家伃 | 6 | 周峻楷 | 6 | 陳芃宇 | 6 | 緒方悠正 | 6 | 黃晨皓 |
7 | 李心語 | 7 | 吳宥霆 | 7 | 蘇毓勛 | 7 | 曾宥綸 | 7 | 陳思行 |
8 | 林家伃 | 8 | 游硯喬 | 8 | 梁詠鈞 | 8 | 陳柏勳 | 8 | 林柏安 |
9 | 呂竺育 | 9 | 潘尚煊 | 9 | 李彥慶 | 9 | 張少齊 | 9 | 呂柏翰 |
10 | 林嘉珮 | 10 | 季咏蔚 | 10 | 柯易汎 | 10 | 曾翔 | 10 | 馮羿起 |
11 | 陳立洋 | 11 | 謝廷宥 | 11 | 吳宥均 | 11 | 楊仲恩 | ||
12 | 林君晏 | 12 | 王珩羽 | 12 | 游岩叡 | 12 | 黃允言 | ||
13 | 簡明叡 | 13 | 陳羿澄 | 13 | 徐浩宸 | 13 | 陳暐哲 | ||
14 | 莊皓哲 | 14 | 曾浚 | 14 | 柯亦銘 | 14 | 陳暐軒 | ||
15 | 陳齊佑 | 15 | 葉友嘉 | 15 | 柯易辰 | 15 | 張胤頎 | ||
16 | 劉晏齊 | 16 | 黃宇頡 | 16 | 蔡尚宸 | 16 | 張胤頏 | ||
17 | 何傳一 | 17 | 劉柏辰 | 17 | 謝昊倫 | ||||
18 | 何悅 | 18 | 何良威 | 18 | 陳宥融 | ||||
19 | 林益安 | 19 | 侯秋睿 | 19 | 陳祐均 | ||||
20 | 徐肇宇 | 20 | 柯昱誠 | ||||||
21 | 許洺齊 | 21 | 柯雨喬 | ||||||
22 | 陳洸翌 | 22 | 王奕翔 | ||||||
23 | 曾晁揚 | ||||||||
24 | 姜惟騫 | ||||||||
25 | 莊緯晨 | ||||||||
26 | 萬峻瑀 | ||||||||
27 | 劉芷菱 | ||||||||
總教練:余祥義 | |||||||||
U8、U10、女生組訓練:自3月6日起,每週三晚上19至21於新竹縣第二運動場。 | |||||||||
U12、U14訓練:自3月7日起,每週四晚上19點至21點於新竹縣第二運動場。 | |||||||||
請於3月13日前完成繳費,如沒理由不參加,則停止參加訓練一年。 |
桃園區錄取名單 |
|||||
U10 |
U12 |
U14 |
|||
1 |
廖博宇 |
1 |
張宇程 |
1 |
陳禹丞 |
2 |
廖建凱 |
2 |
吳家旭 |
2 |
袁靖竤 |
3 |
李晉亦 |
3 |
劉原均 |
3 |
黃千峰 |
4 |
李鄺霖 |
4 |
楊朝翔 |
4 |
陳牧恩 |
5 |
陳立淇 |
5 |
蔡智中 |
5 |
鄭 予 |
6 |
石詰立 |
6 |
孫竣煒 |
6 |
林冠佑 |
7 |
石左岳 |
7 |
林立勛 |
7 |
王彥棋 |
8 |
侯閎源 |
8 |
王宥承 |
8 |
徐有彤 |
9 |
張均毅 |
9 |
蘇宥元 |
9 |
詹子霆 |
10 |
楊啟吾 |
10 |
蘇品嘉 |
10 |
黃聖綱 |
11 |
周仁鈺 |
11 |
莊翊銨 |
11 |
黃聖維 |
12 |
史辰晞 |
12 |
巴湃 |
12 |
陳兆威 |
13 |
林維倫 |
13 |
易振頡 |
13 |
劉鴻軒 |
14 |
卓亦彬 |
14 |
徐顥 |
14 |
陳書逸 |
15 |
陳楷元 |
15 |
湯景舟 |
15 |
傅郁翔 |
16 |
洪維辰 |
16 |
吳冠億 |
16 |
袁晟偉 |
17 |
李建穎 |
17 |
郭紘愷 |
17 |
楊迦勒 |
18 |
蔡瀚頡 |
18 |
徐子翔 |
18 |
卓冠丞 |
19 |
歐駿峰 |
19 |
彭泓碩 |
19 |
李書亞 |
20 |
林庭安 |
20 |
吳宇鴻 |
||
21 |
白淅淮 |
|
|||
總教練:高淑霞 |
|||||
訓練時間:自3月16日起,每週六下午14點至16點於桃園青埔專用足球場。 |
|||||
請於3月18日前完成繳費 |
彰化區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | U14 | |||
1 | 陳郁承 | 1 | 許子涵 | 1 | 王俊凱 |
2 | 丁威捷 | 2 | 陳宇享 | 2 | 楊旻育 |
3 | 李育萱 | 3 | 黃濙泓 | 3 | 張少寰 |
4 | 王宇欣 | 4 | 洪銘佑 | 4 | 王泰權 |
5 | 蘇柏慎 | 5 | 黃薈珊 | 5 | 陳穎宸 |
6 | 莊閎棋 | 6 | 許淳政 | 6 | 吳家泓 |
7 | 梁以信 | 7 | 黃宥溱 | 7 | 周宥均 |
8 | 黃晨宥 | 8 | 蔣昊廷 | 8 | 錢孟希 |
9 | 花均翰 | 9 | 林思穎 | 9 | 張承安 |
10 | 傅宏瑞 | 10 | 郭宸睿 | 10 | 謝松穎 |
11 | 王基宇 | 11 | 梁立澤 | 11 | 甘英均 |
12 | 黃浚程 | 12 | 侯閔喬 | 12 | 林建志 |
13 | 許宸睿 | 13 | 蘇銓宥 | 13 | 楊東育 |
14 | 梁祐睿 | 14 | 鄭翔宇 | ||
15 | 黃芷琳 | 15 | 吳承蒲 | ||
16 | 吳承霖 | 16 | 林峯瑋 | ||
17 | 簡健晅 | ||||
18 | 陳宥勳 | ||||
19 | 詹宥安 | ||||
20 | 黃宥婷 | ||||
21 | 陳韋勛 | ||||
22 | 蘇韋程 | ||||
總教練:梁瑋祝 | |||||
U14訓練:自3月16日起,每週六上午9點至11點於彰化市南郭國小。 | |||||
U10訓練:自3月22日起,每週五晚上19點至21點於彰化鹿港佐儀人工球場。 | |||||
U12訓練:自3月22日起,每週五晚上19點至21點於彰化縣大興國小。 | |||||
請於3月25日前完成繳費 |
台南區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | U14 | |||
1 | 黃泓頤 | 1 | 葉慶鈞 | 1 | 郭首志 |
2 | 黃于瑞 | 2 | 陳頎恩 | 2 | 龍諭 |
3 | 王梓安 | 3 | 郭承洋 | 3 | 陳昱蓁 |
4 | 黃子恆 | 4 | 嚴楷程 | 4 | 羅晧均 |
5 | 林士源 | 5 | 翁執允 | 5 | 楊智博 |
6 | 謝秉桓 | 6 | 陳宥銓 | 6 | 卓子翔 |
7 | 林冠桀 | 7 | 謝秉學 | ||
8 | 許柏佑 | 8 | 陳廷睿 | ||
9 | 郭智信 | 9 | 古為州 | ||
10 | 李泰穎 | 10 | 許豐義 | ||
11 | 劉耘丞 | 11 | 李香穎 | ||
12 | 林侑呈 | 12 | 陳俞叡 | ||
13 | 戴日昻 | 13 | 朱冠宇 | ||
14 | 陳至熙 | ||||
15 | 李善睿 | ||||
16 | 李侑昇 | ||||
17 | 林鉑宸 | ||||
18 | 洪偉博 | ||||
19 | 萬宣勝 | ||||
20 | 蔡赫倫 | ||||
21 | 蘇禹安 | ||||
總教練:邱雯珠 | |||||
U14、U12、U10訓練:自4月13日起,每週六晚上19點至21點於台南市永華專用足球場。 | |||||
請於4月12日前完成繳費 |
花蓮區錄取名單 | |||||||||
U8~U9培訓 | U10 | U12 | U14 | ||||||
1 | 詹直樹 | 1 | 方凱恩 | 1 | 金湧傑 | 1 | 陳子豪 | 1 | 王興誠 |
2 | 林羿霆 | 2 | 林振南 | 2 | 程智琦 | 2 | 林振東 | 2 | 卓丞中 |
3 | 李柏祐 | 3 | 陳宇紘 | 3 | 張俊彥 | 3 | 古正浩 | 3 | 李振宇 |
4 | 李奕霖 | 4 | 林家愷 | 4 | 許哲瑋 | 4 | 梁紹廷 | 4 | 周宇豪 |
5 | 陳哲洋 | 5 | 張宸翰 | 5 | 方廷瑋 | 5 | 林聖恩 | 5 | 林佳佑 |
6 | 納韃.守也.八旗那 | 6 | 彭駿曄 | 6 | 林聖賢 | 6 | 葳浪阿萣 | 6 | 林祐任 |
7 | 余凱晟 | 7 | 鄭江芸臻 | 7 | 劉莘 | 7 | 余宇宸 | 7 | 胡瑋安 |
8 | 吳馥瑄 | 8 | 黃梓渝 | 8 | 鍾麗婷 | 8 | 廖可玄 | 8 | 馬志祥 |
9 | 鄧奕辰 | 9 | 黃韋壬 | 9 | 莊鵬叡 | 9 | 黃品堯 | 9 | 張恒 |
10 | 許逸喆 | 10 | 黃恆寬 | 10 | 鍾弦翰 | 10 | 李景翔 | 10 | 莊士承 |
11 | 劉崇奕 | 11 | 龔明遠 | 11 | 江定祐 | 11 | 許鳶 | ||
12 | 古澔 | 12 | 陳語謙 | 12 | 黃瑞宸 | 12 | 黃鈞浩 | ||
13 | 郭得珣 | 13 | 李孟蒝 | 13 | 陳嗣雍 | 13 | 葉逸安 | ||
14 | 余承諺 | 14 | 簡家蔚 | 14 | 撒庫倫.守也.八旗那 | 14 | 劉一郎 | ||
15 | 詹勳共 | 15 | 張振恆 | 15 | 余凱靖 | 15 | 劉育恩 | ||
16 | 嚴永辰 | 16 | 黃毓傑 | 16 | 劉赫禮 | 16 | 許劉鑑鋒 | ||
17 | 劉鴻 | 17 | 林夏天藍 | 17 | 馮柏恩 | 17 | 薛諾亞 | ||
18 | 裴為皓 | 18 | 謝家珉 | 18 | 許暢丰 | 18 | 高文吉 | ||
19 | 黃浩綸 | 19 | 鄭昕鎧 | 19 | 魏劭宇 | 19 | 嚴冠侑 | ||
20 | 鄭秦宇 | 20 | 李御瑋 | 20 | 劉赫 | 20 | 陳俊祥 | ||
21 | 姜卓騰 | 21 | 蔡格非 | 21 | 游承翰 | 21 | 吳侑紘 | ||
22 | 余津豪 | 22 | 張皓崴 | 22 | 鄭仕丞 | 22 | 陳小東 | ||
23 | 沈安 | 23 | 徐詠駿 | 23 | 李承宇 | 23 | 傅介東 | ||
24 | 詹淙閔 | 24 | 張天駿 | 24 | 朱喬熹 | ||||
25 | 劉力齊 | 25 | 余定桓 | ||||||
總教練:路弘旗 | |||||||||
U8、U10訓練:自4月14日起,每週日早上9點至11點於花蓮農校。 | |||||||||
U12訓練:自4月14日起,每週日早上9點至11點於花蓮北埔國小。 | |||||||||
U14訓練:自4月10日起,每週三下午14點至16點於花蓮美崙國中。 | |||||||||
守門員訓練地點在花蓮農校 | |||||||||
請正常出席並遵守訓練時間,於訓練前20分到場準備訓練,態度表現不佳將逐漸汰換。 |
高雄區錄取名單 | |||||
U12鳳山區 | U12左楠區 | U14前鎮區 | |||
1 | 許鈞翔 | 1 | 潘晨翔 | 1 | 姜斌 |
2 | 古為州 | 2 | 蔡盛帆 | 2 | 程浚 |
3 | 許豐義 | 3 | 王靖莛 | 3 | 潘晨維 |
4 | 許柏佑 | 4 | 施宣豪 | 4 | 潘鈺勳 |
5 | 范懷仁 | 5 | 李旻哲 | 5 | 顏志宇 |
6 | 魏成叡 | 6 | 李承穎 | 6 | 張廷安 |
7 | 翁執允 | 7 | 陳泓廷 | 7 | 徐偉翔 |
8 | 陳泓任 | 8 | 陳柏睿 | 8 | 楊晨穎 |
9 | 陳廷睿 | 9 | 洪佳妤 | 9 | 楊秉叡 |
10 | 王梓安 | 10 | 王宥捷 | 10 | 余佳祐 |
11 | 李冠賢 | 11 | 蔡承豫 | 11 | 陳則宇 |
12 | 劉孟德 | 12 | 張宸愷 | 12 | 郭沅錡 |
13 | 吳大睿 | 13 | 侯竤瑋 | 13 | 李沛恩 |
14 | 陳宥銓 | 14 | 蔣安芃 | 14 | 劉宥緯 |
15 | 劉日勝 | 15 | 方曆揚 | 15 | 劉碩元 |
16 | 藍翊豪 | 16 | 許哲豪 | 16 | 劉家維 |
17 | 蔡睿恩 | 17 | 朱懿飛 | 17 | 朱丞睿 |
18 | 洪庠宇 | 18 | 賴柏宇 | 18 | 王鉦翔 |
19 | 高瑜 | 19 | 李登豪 | 19 | 高澈 |
20 | 沈品叡 | 20 | 陳姿瑋 | 20 | 陳品諾(來自U12左楠區) |
21 | 顏宇祥 | 21 | 蔡忻哲 | 21 | 陳新昊(來自U12左楠區) |
22 | 陳衍達 | 22 | 謝尚謙 | ||
23 | 陳凱亞 | 23 | 謝誼辰 | ||
24 | 黃宏益 | 24 | 羅雅文 (選拔當天未通知到) |
||
25 | 謝秉學 | ||||
26 | 謝秉桓 | ||||
27 | 尤振熏 | ||||
28 | 賴義橋 | ||||
29 | 江納昇 | ||||
30 | 陳立勛 | ||||
31 | 涂子斌 | ||||
32 | 林右元 | ||||
33 | 陳至熙 | ||||
34 | 郭智信 | ||||
35 | 浦鈺(來自U12左楠區) | ||||
36 | 浦士麒(來自U12左楠區) | ||||
總教練::蔡文義 | |||||
U14前鎮區訓練:自4月13日起,每週六下午15點30分至17點30分於高雄市中正高工。 | |||||
U12鳳山區訓練:自4月13日起,每週六下午15點30分至17點30分於高雄市鳳山體育場足球場。 | |||||
U12左楠區訓練:自4月13日起,每週六下午15點30分至17點30分於高雄市右昌國中。 | |||||
請於4月13日前完成繳費 |