序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 洪健洋 | 男性 |
2 | 賴麗琴 | 女性 |
3 | 徐婉玉 | 女性 |
4 | 林謙 | 男性 |
5 | 張綵綠 | 女性 |
6 | 昌捷 | 男性 |
7 | 毛一風 | 男性 |
8 | 廖櫻灣 | 女性 |
9 | 王冠詠 | 男性 |
10 | 陳孟群 | 男性 |
11 | 黃兆偉 | 男性 |
12 | 連御培 | 男性 |
13 | 林土華 | 男性 |
14 | 林傳丁 | 男性 |
15 | 顏志遠 | 男性 |
16 | 高淑霞 | 女性 |
17 | 田軒進 | 男性 |
18 | 劉計超 | 男性 |
19 | 范振浩 | 男性 |
20 | 張家榮 | 男性 |
21 | 卓亦彬 | 男性 |
22 | 彭聖瑋 | 男性 |
23 | 侯芳瑋 | 女性 |
24 | 潘人豪 | 男性 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw