五人制教練回流研習課程 錄取名單
| 1 | 劉彥平 |
| 2 | 盧家駒 |
| 3 | 謝冠倫 |
| 4 | 洪福齊 |
| 5 | 陳俊兆 |
| 6 | 許子颺 |
| 7 | 馬楷鈞 |
| 8 | 鍾愛 |
| 9 | 江信緯 |
| 10 | 楊紹龍 |
| 11 | 吳啓明 |
| 12 | 徐子喬 |
| 13 | 鄭琇真 |
| 14 | 陳裕彬 |
| 15 | 徐宏銍 |
| 16 | 梁瑋祝 |
| 17 | 劉祥興 |
| 18 | 黃俊硯 |
| 19 | 黃泊皓 |
| 20 | 余祥義 |
| 21 | 謝麗娟 |
| 22 | 廖櫻灣 |
| 23 | 李國隆 |
| 24 | 薛輝雄 |
| 25 | 卓亦彬 |
| 26 | 張綵綠 |
| 27 | 張麗娟 |
| 28 | 陳長裕 |
| 29 | 陳柏鈞 |
| 30 | 蔡秀君 |
| 31 | 葉惠如 |
| 32 | 陳淑芬 |
| 33 | 曾靜怡 |
| 34 | 沈祐樂 |
| 35 | 徐安邦 |
| 36 | 林祐億 |
| 37 | 蔡文義 |
| 38 | 曹冠祥 |
| 39 | 夏立文 |
| 40 | 曾文伻 |
| 41 | 何啟聖 |
| 42 | 陳力瑋 |
| 43 | 劉義善 |
| 44 | 張哲鳴 |
| 45 | 陳柏宏 |
| 46 | 李彥廷 |
| 47 | 郭慈慧 |
| 48 | 霍柏辰 |
| 49 | 施沛任 |
| 50 | 黃偉庭 |
| 51 | 張卉靜 |
| 52 | 黃雲卿 |
| 53 | 黃崇富 |
| 54 | 賴冠州 |
| 55 | 羅俊彥 |
| 56 | 洪文龍 |
| 57 | 陳志強 |
| 58 | 范振浩 |
| 59 | 陳香吟 |
| 60 | 林瓊鶯 |
| 61 | 游茂盛 |
| 62 | 李名宥 |
| 63 | 鞠欣馨 |
| 64 | 李家緯 |
| 65 | 詹宸橉 |
課表、講習注意事項及上課連結,會以信件方式寄送至教練登記於註冊系統之信箱,請詳閱注意事項並遵守視訊課程基本禮節。
但經查尚未於註冊系統完成教練身分註冊程序者,請於 7/30 18:00前完成相關程序。若有問題可查閱本會於7月27日所發信件,或於上班時間來電(02)2596-1185協會(教練組),將會有相關人員協助。
| 1 | 林建宏 |
| 2 | 楊昌倍 |
| 3 | 吳俊青 |
| 4 | 吳柏翰 |
| 5 | 林家聖 |
| 6 | 卡孟德 |
| 7 | 黃記坤 |
| 8 | 李思緯 |
| 9 | 余杰霖 |
| 10 | 蔡伯恩 |
| 11 | 昌捷 |
| 12 | 鄭仕捷 |
| 13 | 黃睿暘 |
| 14 | 蕭皓仁 |
| 15 | 張博翔 |
| 16 | 侯嘉銘 |
| 17 | 洪傳凱 |
| 18 | 魏于鈞 |
| 19 | 陳宥霖 |