序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 黃懷賢 | 男性 |
2 | 薛任祐 | 男性 |
3 | 黃昱博 | 男性 |
4 | 梁顥騰 | 男性 |
5 | 林政睿 | 男性 |
6 | 古松育 | 男性 |
7 | 孫恩祈 | 男性 |
8 | 呂亦修 | 男性 |
9 | 陳治瑋 | 男性 |
10 | 李鴻均 | 男性 |
11 | 陳沛璿 | 男性 |
12 | 柯岳廷 | 男性 |
13 | 楊承風 | 男性 |
14 | 劉俊佑 | 男性 |
15 | 李啟弘 | 男性 |
16 | 陳柏崴 | 男性 |
17 | 盧恩偉 | 男性 |
18 | 林家樂 | 男性 |
19 | 亞歷山卓 | 男性 |
20 | 盧鈺偉 | 男性 |
21 | 許博傑 | 男性 |
22 | 賴志銘 | 男性 |
23 | 鄭健偉 | 男性 |
24 | 施靖堂 | 男性 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw