序號 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 施弘翊 | 男性 | |
2 | 傅鼎紘 | 男性 | |
3 | 傅煥森 | 男性 | |
4 | 戴翊昀 | 男性 | |
5 | 陳靖文 | 女性 | |
6 | 劉承睿 | 男性 | |
7 | 徐志豪 | 男性 | |
8 | 柳千尋 | 男性 | |
9 | 黃湘羚 | 女性 | |
10 | 駱泰傑 | 男性 | |
11 | 徐振勛 | 男性 | |
12 | 李博鈞 | 男性 | |
13 | 龐欽中 | 男性 | 放棄 |
14 | 譚偉濠 | 男性 | |
15 | 曾偉華 | 男性 | |
16 | 郭桐霖 | 男性 | |
17 | 李世宇 | 男性 | 放棄 |
18 | 李世纓 | 男性 | |
19 | 黃奕翔 | 男性 | |
20 | 白朗奇哲明 | 男性 | |
21 | 郭朋睿 | 男性 | |
22 | 練宗翰 | 男性 | |
23 | 蔡士豪 | 男性 | |
24 | 馮宗晾 | 男性 | |
遞補1 | 韓辰啟 | 男性 | |
遞補2 | 李汧禾 | 男性 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw