序號 | 姓名 | 性別 | 錄取 |
1 | 王承瀚 | 男性 | 是 |
2 | 陳永信 | 男性 | 是 |
3 | 何育霖 | 男性 | 是 |
4 | 李彥廷 | 男性 | 是 |
5 | 陳琨山 | 男性 | 是 |
6 | 丘惟中 | 男性 | 是 |
7 | 張鉅晛 | 男性 | 是 |
8 | 李思緯 | 男性 | 是 |
9 | 林煜閔 | 男性 | 是 |
10 | 劉竟頡 | 男性 | 是 |
11 | 劉汶溥 | 男性 | 是 |
12 | 馮宗晾 | 男性 | 是 |
13 | 顏翊翔 | 男性 | 是 |
14 | 林浩翔 | 男性 | 是 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw