序號 | 姓名 | 性別 | 錄取 |
1 | 陳彥勳 | 男性 | 是 |
2 | 唐文福 | 男性 | 是 |
3 | 何佳恩 | 男性 | 是 |
4 | 楊丁全 | 男性 | 是 |
5 | 蔡依螢 | 女性 | 是 |
6 | 吳彥駒 | 男性 | 是 |
7 | 郭娗菀 | 女性 | 是 |
8 | 葉依芩 | 女性 | 是 |
9 | 陳顯達 | 男性 | 是 |
10 | 陳震學 | 男性 | 是 |
11 | 吳鈞智 | 男性 | 是 |
12 | 張秉富 | 男性 | 是 |
13 | 林達城 | 男性 | 是 |
14 | 何謙 | 女性 | 是 |
15 | 韓苡潔 | 女性 | 是 |
16 | 李彥駒 | 男性 | 是 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw