序號 | 姓名 | 性別 | 錄取 |
1 | 陳冠州 | 男性 | 是 |
2 | 詹哲淵 | 男性 | 是 |
3 | 李致漢 | 男性 | 是 |
4 | 吳育驊 | 男性 | 是 |
5 | 蔡宇翔 | 男性 | 是 |
6 | 郭承憲 | 男性 | 是 |
7 | 蔡易庭 | 男性 | 是 |
8 | 吳宏晉 | 男性 | 是 |
9 | 黃奕翰 | 男性 | 是 |
10 | 謝坤成 | 男性 | 是 |
11 | 柯貴穎 | 男性 | 是 |
12 | 陳本修 | 男性 | 是 |
13 | 陳庠珹 | 男性 | 是 |
14 | 郭翊楓 | 男性 | 是 |
15 | 林昌倫 | 男性 | 是 |
16 | 曾文俊 | 男性 | 是 |
17 | 馮敏娟 | 女性 | 是 |
18 | 湯弘君 | 男性 | 是 |
19 | 李世琦 | 男性 | 是 |
20 | 吳宏毅 | 男性 | 是 |
21 | 林世捷 | 男性 | 是 |
22 | 王奕中 | 男性 | 是 |
23 | 江楷威 | 男性 | 是 |
24 | 劉仁承 | 男性 | 是 |
注意事項:
帳號:200102216937,代碼:016
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw