序號 | 姓名 |
1 | 蔡維倫 |
2 | 周明仁 |
3 | 陳莉彗 |
4 | 林欣梅 |
5 | 鄭智宇 |
6 | 孟凡宇 |
7 | 王冠詠 |
8 | 王瑞誠 |
9 | 劉宇豪 |
10 | 金郁翰 |
11 | 唐湘宇 |
12 | 曾中志 |
13 | 高嗣漢 |
14 | 藍昱絜 |
15 | 鄭信楨 |
16 | 呂忠祐 |
17 | 張詠淳 |
18 | 古文森 |
19 | 藍婉寧 |
20 | 王柏荃 |
21 | 賴佳庠 |
22 | 蕭詠瀚 |
23 | 陳天人 |
24 | 蘇士程 |
備1 | 葉俊偉 |
備2 | 葉丞揚 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw