序號 | 姓名 |
1 | 莊志仁 |
2 | 鄭雅文 |
3 | 莊皓瑋 |
4 | 朱少立 |
5 | 何茂彬 |
6 | 鍾行賢 |
7 | 蔡銘義 |
8 | 王嘉鴻 |
9 | 黃禹程 |
10 | 黃玠程 |
11 | 吳立群 |
12 | 劉玟伶 |
13 | 賴玟靜 |
14 | 曾啟峰 |
15 | 張智維 |
16 | 林芷蓉 |
17 | 吳塵 |
18 | 賴明凱 |
19 | 劉仁明 |
20 | 葉明嘉 |
21 | 廖祥安 |
22 | 李芝嫻 |
23 | 曲家芸 |
24 | 陳映竹 |
備取 | 孔維靖 |
課前準備
(麻煩請每位學員準備 5-8分鐘 拒絕暴力與兒童安全的報告)
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw