序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 楊世甫 | 男性 |
2 | 胡荃 | 男性 |
3 | 李振耀 | 男性 |
4 | 楊振鑫 | 男性 |
5 | 潘彥君 | 男性 |
6 | 田軒進 | 男性 |
7 | 張嘉仁 | 男性 |
8 | 曾裕翔 | 男性 |
9 | 姜皓騰 | 男性 |
10 | 邱仁祥 | 男性 |
11 | 蕭至翔 | 男性 |
12 | 林佳蓉 | 女性 |
13 | 何銘全 | 男性 |
14 | 梁偉豪 | 男性 |
15 | 陳柏諭 | 男性 |
16 | 陳俊甫 | 男性 |
17 | 李鎮安 | 男性 |
18 | 楊翔恩 | 男性 |
19 | 丁啓倫 | 男性 |
20 | 鄧鼎瀚 | 男性 |
21 | 許恩豪 | 男性 |
22 | 張暘 | 男性 |
23 | 李政庭 | 男性 |
24 | 黃子銘 | 男性 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw