序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉彥平 | 男 |
2 | 陳庭揚 | 男 |
3 | 王睿 | 男 |
4 | 林褚志剛 | 男 |
5 | 周宇杰 | 男 |
6 | 方立芃 | 男 |
7 | 陳俊男 | 男 |
8 | 楊紹龍 | 男 |
9 | 黃彥皓 | 男 |
10 | 潘思蔚 | 男 |
11 | 李國隆 | 男 |
12 | 余駿為 | 男 |
13 | 羅俊彥 | 男 |
14 | 徐艾樺 | 女 |
15 | 馬良丞 | 男 |
16 | 楊謹蓮 | 女 |
17 | 楊信華 | 男 |
18 | 高俊鴻 | 男 |
19 | 李中正 | 男 |
20 | 游茂盛 | 男 |
21 | 張智祥 | 男 |
22 | 李茂 | 男 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw