序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 秦煒奇 | 男 |
2 | 李明威 | 男 |
4 | 陳運菁 | 男 |
5 | 郭育廷 | 男 |
6 | 侯佩鴻 | 男 |
7 | 何寶成 | 男 |
8 | 楊英羣 | 男 |
9 | 朱彥豪 | 男 |
10 | 何勳凌 | 男 |
11 | 陳彥興 | 男 |
12 | 林敬倫 | 男 |
13 | 謝茲倫 | 男 |
14 | 戴宏旭 | 男 |
15 | 謝憲雄 | 男 |
16 | 王乙翔 | 男 |
17 | 詹博程 | 男 |
18 | 許泰維 | 男 |
19 | 江冠廷 | 男 |
20 | 梁長霖 | 男 |
21 | 林志紘 | 男 |
23 | 陳善鉦 | 男 |
24 | 洪嘉祥 | 男 |
備1 | 黃孟瑋 | 男 |
備2 | 周芸珊 | 女 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw