序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 蘇城鋒 | 男 |
2 | 王奕翔 | 男 |
3 | 曹冠祥 | 男 |
4 | 莊明諺 | 男 |
5 | 黃記坤 | 男 |
6 | 曾柏翰 | 男 |
7 | 林吉福 | 男 |
8 | 吳啓明 | 男 |
9 | 陳力瑋 | 男 |
10 | 謝松哲 | 男 |
11 | 李孟哲 | 男 |
12 | 張博翔 | 男 |
13 | 毛一風 | 男 |
14 | 張禾諭 | 男 |
15 | 洪傳凱 | 男 |
16 | 林信宇 | 男 |
17 | 顏志遠 | 男 |
18 | 張紹睿 | 男 |
19 | 陳慶烜 | 男 |
20 | 陳天緯 | 男 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw