編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 柳亞莉 | 女 |
2 | 林褚志剛 | 男 |
3 | 李茂 | 男 |
4 | 陳庭揚 | 男 |
5 | 黃義忠 | 男 |
6 | 游家煌 | 男 |
7 | 楊紹龍 | 男 |
8 | 周宇杰 | 男 |
9 | 嚴正喬 | 男 |
10 | 賴秋月 | 女 |
11 | 許復盛 | 男 |
12 | 方立芃 | 男 |
13 | 許智翔 | 男 |
14 | 潘育晟 | 男 |
15 | 鄧繼健 | 男 |
16 | 黃振庭 | 男 |
17 | 賴柏綸 | 男 |
18 | 馮少祺 | 男 |
19 | 楊少謙 | 男 |
20 | 黃俊聞 | 男 |
21 | 馬楷鈞 | 男 |
22 | 陳振峰 | 男 |
23 | 何俊翰 | 男 |
24 | 江子賢 | 男 |
1.匯款資訊:
銀行:花蓮第二信用合作社-建國分社代號
戶名:花蓮縣體育會 汪錦德
帳號:11000100018868
2.匯款後請傳簡訊告知帳號後4碼(0923-522-200總幹事蔡宗憲)
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw