排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
6 持平 (6) 桃園立青虎翼 15 1 0 14 3 47 157 -110
5 持平 (5) 屏東金品味 15 3 0 12 9 48 82 -34
4 持平 (4) 曄拓國際 15 5 0 10 15 58 62 -4
3 持平 (3) CTFA U20 15 10 1 4 31 73 45 28
2 持平 (2) 臺中旅人 15 11 2 2 35 90 34 56
1 持平 (1) 嘉義天晴 15 13 1 1 40 103 39 64
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中