Team statistics - 陽信北競 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 21 | 10 | 11 |
Matches played: | 14 | 7 | 7 |
Won: | 6 | 2 | 4 |
Draw: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 6 | 3 | 3 |
Highest win: |
5-0 陽信北競 - 銘傳大學 |
2-4 臺北Vikings - 陽信北競 |
|
Highest loss: |
0-2 陽信北競 - 新北航源 |
2-0 臺灣石虎 - 陽信北競 |
|
Total goals (for and against): | 37 | 17 | 20 |
Total goals per match: | 2.64 | 2.43 | 2.86 |
Goals for | 22 | 11 | 11 |
Goals for per match: | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
Goals against | 15 | 6 | 9 |
Goals against per match: | 1.07 | 0.86 | 1.29 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|