| 臺北田徑場 |
| 場地資料 | |
|---|---|
| 地址: |
10549臺北市松山區敦化北路3號, 10549 Taipei, Taiwan |
| 場地網站: | https://sports.gov.taipei/News_Content.aspx?n=6F5757A472ED16DE&sms=717FEDE29CB5007C&s=2413B5D3D0BB08F8 |
| 最大容納人數: | 20000 |
| 北田 | |
| 週六, 06. 十二月 2025 | ||||||
| 15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 臺北熊讚 |
| 18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 女武神 |
| 週日, 07. 十二月 2025 | ||||||
| 15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 台中FUTURO | - | ![]() | 新北航源 |
| 18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 大同足球 |
| 週六, 07. 二月 2026 | ||||||
| 15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 台中藍鯨 | - | ![]() | 陽信北競 |
| 18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 臺北熊讚 | - | ![]() | 臺中櫻花 |
| 週日, 08. 三月 2026 | ||||||
| 15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 陽信北競 |
| 18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 大同足球 | - | ![]() | 台灣電力 |
| 週六, 25. 四月 2026 | ||||||
| 15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 臺北熊讚 |
| 18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 女武神 |
| 週日, 26. 四月 2026 | ||||||
| 15:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 南市台鋼 | - | ![]() | 銘傳大學 |
| 18:30 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 大同足球 | - | ![]() | 陽信北競 |
| 週六, 09. 五 2026 | ||||||
| 15:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 陽信北競 |
| 18:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 臺北熊讚 | - | ![]() | 台中藍鯨 |
| 週日, 10. 五 2026 | ||||||
| 16:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 陽信北競 | - | ![]() | 銘傳大學 |
| 19:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 大同足球 | - | ![]() | 新北航源 |
| 週六, 16. 五 2026 | ||||||
| 15:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 女武神 | - | ![]() | 台中藍鯨 |
| 18:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 臺北熊讚 | - | ![]() | 高雄ATTACKERS |
| 週日, 17. 五 2026 | ||||||
| 16:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 新北航源 | - | ![]() | 南市台鋼 |
| 19:00 | 2025/26台灣企業甲級足球聯賽 | ![]() | 大同足球 | - | ![]() | 台中FUTURO |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw