Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 台北展逸 14 12 2 0 38 64 4 60
2 same (2) 璉紅台體 14 11 2 1 35 52 12 40
3 same (3) MARS 14 10 0 4 30 31 24 7
4 same (4) 桃園國際 14 8 1 5 25 33 20 13
5 up (6) PlayOne 14 4 0 10 12 15 55 -40
6 down (5) SFI 14 3 0 11 9 25 49 -24
7 up (8) 高雄俱樂部 14 2 2 10 8 15 47 -32
8 down (7) 巴瑟 14 2 1 11 7 13 37 -24
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP