排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
9 持平 (9) 明志國中 8 0 0 8 0 1 63 -62
8 持平 (8) 新北市立自強國中 8 1 3 4 6 11 18 -7
7 持平 (7) S.L.F.C 8 2 2 4 8 19 24 -5
6 持平 (6) 桃園國際U15 8 3 1 4 10 14 31 -17
5 持平 (5) 新北蘆洲 8 3 2 3 11 16 9 7
4 持平 (4) LS足球社團 8 4 0 4 12 29 12 17
3 持平 (3) 臺灣石虎U15 8 4 1 3 13 19 15 4
2 持平 (2) 樂活豹 8 6 2 0 20 36 2 34
1 持平 (1) 銘傳大學U15 8 7 1 0 22 31 2 29
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中