花蓮田徑場 |
場地資料 |
---|
週六, 16. 八月 2025 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 台中櫻花 | - | ![]() | 女武神 |
18:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 台中藍鯨 |
週五, 10. 十月 2025 | ||||||
15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 高雄Attackers |
週六, 20. 十二月 2025 | ||||||
15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 臺北熊讚 | - | ![]() | 台中藍鯨 |
18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 女武神 |
週六, 24. 一月 2026 | ||||||
15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 女武神 | - | ![]() | 臺北熊讚 |
18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 台中櫻花 |
週六, 31. 一月 2026 | ||||||
15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 女武神 | - | ![]() | 台中藍鯨 |
18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 陽信北競 |
週六, 07. 二月 2026 | ||||||
15:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 女武神 | - | ![]() | 高雄Attackers |
18:00 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 新北航源 |
週六, 02. 五 2026 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 女武神 | - | ![]() | 新北航源 |
18:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 臺北熊讚 |
週六, 23. 五 2026 | ||||||
15:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 臺北熊讚 | - | ![]() | 台中櫻花 |
18:30 | 2025/26台灣木蘭足球聯賽 | ![]() | 花蓮女足 | - | ![]() | 新北航源 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw