Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | 高雄Attackers | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 6 | 7 | ||
2 | (1) | 新北航源 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 23 | 7 | 16 | ||
3 | (2) | 台中藍鯨 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 9 | 8 | ||
4 | (6) | 臺北熊讚 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 12 | -3 | ||
5 | (4) | 戰神MARS | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | -13 | ||
6 | (5) | 花蓮女足 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Round results - Round 2 (15.06.2024 - 24.08.2024) |
六月, 15.06.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15:30 | 戰神MARS | 1 - 4 | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 | |||||
18 | 16:00 | 臺北熊讚 | 1 - 0 | 花蓮女足 | 輔大足球場 | |||||
16 | 18:30 | 高雄Attackers | 2 - 0 | 新北航源 | 楠梓足球場 | |||||
六月, 22.06.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
21 | 15:30 | 花蓮女足 | 0 - 1 | 戰神MARS | 楠梓足球場 | |||||
20 | 16:00 | 新北航源 | 1 - 0 | 臺北熊讚 | 輔大足球場 | |||||
19 | 18:30 | 高雄Attackers | 1 - 1 | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 | |||||
六月, 29.06.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
24 | 15:30 | 戰神MARS | 2 - 3 | 高雄Attackers | 花蓮縣立田徑場 | |||||
22 | 18:30 | 花蓮女足 | 0 - 4 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
23 | 19:00 | 臺北熊讚 | 0 - 1 | 台中藍鯨 | 臺北田徑場 | |||||
八月, 17.08.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
27 | 15:30 | 臺北熊讚 | 0 - 1 | 高雄Attackers | 花蓮縣立田徑場 | |||||
26 | 16:00 | 新北航源 | 5 - 0 | 戰神MARS | 宜蘭運動公園 | |||||
25 | 18:30 | 花蓮女足 | 1 - 3 | 台中藍鯨 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
八月, 24.08.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
28 | 15:30 | 臺北熊讚 | 2 - 0 | 戰神MARS | 楠梓足球場 | |||||
29 | 18:30 | 高雄Attackers | 1 - 0 | 花蓮女足 | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
30 | 15:00 | 新北航源 | - | 台中藍鯨 | 輔大足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |