排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
1 上升 (4) 南市台鋼 18 11 5 2 38 47 19 28
2 下降 (1) FUTURO 18 10 7 1 37 36 11 25
3 持平 (3) 台灣電力 18 8 7 3 31 25 18 7
4 下降 (2) 航源FC 18 8 5 5 29 37 30 7
5 持平 (5) 臺灣石虎FC 18 6 6 6 24 23 26 -3
6 持平 (6) 陽信北競 18 1 4 13 7 21 51 -30
7 持平 (7) 銘傳大學 18 1 2 15 5 11 45 -34
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中