Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
陽信北競U15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 41 | 4 | 37 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
新北航源-U15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 19 | 10 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
竹圍高中國中部 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 11 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
MFA U15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | -1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Plus U15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FAITH | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 19 | -4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ESPERANCA U15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TCLS | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 33 | -23 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LION-U15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 34 | -27 |
Round results - U15男第一階段賽程 (29.09.2024 - 15.03.2025) |