排名


名次   球隊 Pl W D L Pts SF SA +/-
1 持平 (1) 陽信北競U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 銘傳大學U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 航源足球俱樂部-U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 臺灣石虎足球隊U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 竹圍高中國中部 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 樂活豹 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 桃園國際男子足球隊U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 明志國中 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 新北市蘆洲國中 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 新北市立自強國中 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 彰化FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台灣電力公司U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台南東門城 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台中磐石U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 台中FUTURO U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) 南市台鋼U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) TCLS 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) S.L.F.C 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) Plus U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) MFA U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) LS足球社團 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) LION-U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) FAITH 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) ESPERANCA U15 0 0 0 0 0 0 0 0
- 持平 (1) D-TEAM U15 0 0 0 0 0 0 0 0
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=出賽數 W=勝場 D=平局 L=敗場 Pts=積分 SF=得分 SA=失分 +/-=差距


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中